Trainingsspiele
2020 (Gesamt: 12:11 - 27:28)
2021 (Gesamt: 15:5 - 33:11)
2022 (Gesamt: 31:13 - 70:32)
2023 (Gesamt: 29:4 - 60:20)
2024 (Gesamt: 31:5 - 64:21)
2025 (Gesamt: 3:0 - 6:1)
22.01.2025: 2:0
22.01.2025: 2:0
08.01.2025: 2:1
18.12.2024: 2:0 (501 D.O.)
18.12.2024: 2:1 (501 D.O.)
11.12.2024: 1:2 (501 D.O.)
13.11.2024: 0:2 (501 D.O.)
06.11.2024: 2:1 (501 D.O.)
16.10.2024: 2:0 (501 D.O.)
02.10.2024: 2:0 (501 D.O.)
02.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
25.09.2024: 2:0 (501 D.O,)
25.09.2024: 0:2 (501 D.O.)
18.09.2024: 2:1 (501 D.O.)
04.09.2024: 2:0 (501 D.O.)
24.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
17.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
19.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
12.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
12.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
05.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
05.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
29.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
29.05.2024: 1:2 (501 D.O.)
08.05.2024: 0:2 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
24.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
17.04.2024: 2:1 (501 D.O.)
10.04.2024: 2:1 (501 D.O.)
10.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
27.03.2024: 2:1 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
06.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
21.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
07.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
31.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
31.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
24.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
20.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.09.2023: 0:2 (501 D.O.)
13.09.2023: 1:2 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
23.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
19.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
28.06.2023: 2:0 (501 D.O.)
28.06.2023: 2:0 (501 D.O.)
28.06.2023: 2:1 (501 D.O.)
12.04.2023: 1:2 (501 D.O.)
12.04.2023: 2:1 (501 D.O.)
05.04.2023: 2:1 (501 D.O.)
05.04.2023: 2:0 (501 D.O.)
29.03.2023: 2:1 (501 D.O.)
22.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.02.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
08.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.01.2023: 2:1 (501 D.O.)
18.01.2023: 2:1 (501 D.O.)
11.01.2023: 2:0 (501 D.O.)
11.01.2023: 2:1 (501 D.O.)
28.12.2022: 2:0 (501 D.O.)
21.12.2022: 2:0 (501 D.O.)
21.12.2022: 2:0 (501 D.O.)
30.11.2022: 1:2 (501 D.O.)
23.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
09.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
09.11.2022: 0:2 (501 D.O.)
02.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
02.11.2022: 0:2 (501 D.O.)
26.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
26.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:1 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
05.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
28.09.2022: 1:2 (501 D.O.)
28.09.2022: 2:1 (501 D.O.)
21.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
21.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
24.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
24.08.2022: 2:1 (501 D.O.)
17.08.2022: 2:1 (501 D.O.)
17.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
10.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
03.08.2022: 0:2 (501 D.O.)
03.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
27.07.2022: 2:0 (501 D.O.)
27.07.2022: 2:0 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
11.05.2022: 2:0 (501 D.O.)
27.04.2022: 1:2 (501 D.O.)
30.03.2022: 1:2 (501 D.O.)
30.03.2022: 2:0 (501 D.O.)
16.03.2022: 0:2 (501 D.O.)
09.03.2022: 2:0 (501 D.O.)
26.01.2022: 2:0 (501 D.O.)
26.01.2022: 2:1 (501 D.O.)
19.01.2022: 1:2 (501 D.O.)
19.01.2022: 2:1 (501 D.O.)
19.01.2022: 2:0 (501 D.O.)
19.01.2022: 1:2 (501 D.O.)
15.12.2021: 2:0 (501 M.O.)
15.12.2021: 2:0 (501 M.O.)
17.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
17.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
17.11.2021: 2:0 (501 M.O.)
27.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
27.10.2021: 1:2 (501 M.O.)
27.10.2021: 1:2 (501 M.O.)
13.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
06.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
06.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
22.09.2021: 2:0 (501 M.O.)
22.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
01.09.2021: 2:0 (501 M.O.)
01.09.2021: 2:0 (501 M.O.)
21.07.2021: 2:0 (501 M.O.)
14.07.2021: 2:0 (501 M.O.)
30.06.2021: 2:0 (501 M.O.)
30.06.2021: 2:0 (501 M.O.)
23.06.2021: 1:2 (501 M.O.)
04.11.2020: 2:1 (501 D.O.)
28.10.2020: 2:1 (501 M.O.)
28.10.2020: 2:0 (501 M.O.)
14.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
07.10.2020: 2:0 (501 M.O.)
30.09.2020: 2:0 (501 M.O.)
30.09.2020: 1:2 (501 M.O.)
02.09.2020: 2:1 (501 M.O.)
26.08.2020: 2:1 (501 M.O.)
12.08.2020: 2:1 (501 M.O.)
18.03.2020: 2:0 (501 M.O.)
18.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
11.03.2020: 2:0 (501 M.O.)
11.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
04.03.2020: 2:1 (501 M.O.)
26.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
05.02.2020: 2:0 (501 M.O.)
22.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
15.01.2020: 1:2 (501 M.O.)
08.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
02.01.2020: 0:2 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 8:10 - 20:26)
2025 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
08.01.2025: 0:2
11.12.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.11.2024: 0:2 (501 D.O.)
06.11.2024: 2:0 (501 D.O.)
30.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
23.10.2024: 0:2 (501 D.O.)
16.10.2024: 1:2 (501 D.O.)
02.10.2024: 1:2 (501 D.O.)
02.10.2024: 1:2 (501 D.O.)
18.09.2024: 2:1 (501 D.O.)
04.09.2024: 1:2 (501 D.O.)
28.08.2024: 0:2 (501 D.O.)
21.08.2024: 0:2 (501 D.O.)
24.07.2024: 2:1 (501 D.O.)
17.07.2024: 0:2 (501 D.O.)
03.07.2024: 2:1 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
19.06.2024: 0:2 (501 D.O.)
2020 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
2022 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
2023 (Gesamt: 0:2 - 0:4)
2024 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
24.01.2024: 0:2 (501 D.O.)
15.03.2023: 0:2 (501 D.O.)
15.03.2023: 0:2 (501 D.O.)
10.08.2022: 0:2 (501 D.O.)
05.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
2021 (Gesamt: 0:3 - 2:6)
22.09.2021: 1:2 (501 M.O.)
08.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
08.09.2021: 1:2 (501 M.O.)
2023 (Gesamt: 1:0 - 2:0)
2024 (Gesamt: 1:0 - 2:1)
2025 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
22.01.2025: 0:2
24.07.2024: 2:1 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
2022 (Gesamt: 0:2 - 0:4)
2023 (Gesamt: 0:3 - 0:6)
2024 (Gesamt: 4:3 - 10:8)
11.12.2024: 2:0 (501 D.O.)
30.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
23.10.2024: 0:2 (501 D.O.)
16.10.2024: 2:0 (501 D.O.)
22.08.2024: 2:1 (501 D.O.)
08.05.2024: 1:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
20.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
01.02.2023: 0:2 (501 D.O.)
01.02.2023: 0:2 (501 D.O.)
28.12.2022: 0:2 (501 D.O.)
05.10.2022: 0:2 (501 D.O.)
2020 (Gesamt: 4:24 - 15:50)
2021 (Gesamt: 8:28 - 20:63)
2022 (Gesamt: 16:38 - 49:89)
2023 (Gesamt: 16:35 - 47:77)
2024 (Gesamt: 11:18 - 31:43)
2025 (Gesamt: 2:1 - 5:3)
22.01.2025: 2:0
22.01.2025: 1:2
08.01.2025: 2:1
18.12.2024: 2:1 (501 D.O.)
18.12.2024: 0:2 (501 D.O.)
11.12.2024: 0:2 (501 D.O.)
13.11.2024: 2:0 (501 D.O.)
30.10.2024: 1:2 (501 D.O.)
23.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
16.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
18.09.2024: 0:2 (501 D.O.)
04.09.2024: 2:1 (501 D.O.)
28.08.2024: 0:2 (501 D.O.)
24.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
17.07.2024: 1:2 (501 D.O.)
03.07.2024: 1:2 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
19.06.2024: 1:2 (501 D.O.)
12.06.2024: 0:2 (501 D.O.)
12.06.2024: 0:2 (501 D.O.)
08.05.2024: 0:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
03.04.2024: 0:2 (501 D.O.)
27.03.2024: 2:0 (501 D.O:)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
06.03.2024: 1:2 (501 D.O.)
21.02.2024: 1:2 (501 D.O.)
07.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
31.01.2024: 1:2 (501 D.O.)
31.01.2024: 0:2 (501 D.O.)
24.01.2024: 1:2 (501 D.O.)
20.12.2023: 1:2 (501 D.O.)
13.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
13.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
15.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
08.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
08.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
25.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
18.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
11.10.2023: 1:2 (501 D.O.)
11.10.2023: 1:2 (501 D.O.)
20.09.2023: 0:2 (501 D.O.)
13.09.2023: 0:2 (501 D.O.)
13.09.2023: 0:2 (501 D.O.)
06.09.2023: 1:2 (501 D.O.)
30.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
23.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
16.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
09.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
09.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
02.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
02.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:0 (501 D.O.)
19.07.2023: 0:2 (501 D.O.)
28.06.2023: 0:2 (501 D.O.)
28.06.2023: 0:2 (501 D.O.)
28.06.2023: 1:2 (501 D.O.)
12.04.2023: 2:1 (501 D.O.)
12,04.2023: 0:2 (501 D.O.)
05.04.2023: 1.2 (501 D.O:)
05.04.2023: 0:2 (501 D.O.)
29.03.2023: 2:1 (501 D.O.)
22.03.2023: 1:2 (501 D.O.)
15.03.2023: 2:1 (501 D.O.)
15.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2033: 1:2 (501 D.O.)
15.02.2023: 2:1 (501 D.O.)
15.02.2023: 1:2 (501 D.O.)
08.02.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.02.2023: 0:2 (501 D.O.)
01.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.01.2023: 1:2 (501 D.O.)
18.01.2023: 0:2 (501 D.O.)
11.01.2023: 0:2 (501 D.O.)
11.01.2023: 2:0 (501 D.O.)
28.12.2022: 2:1 (501 D.O.)
21.12.2022: 2:1 (501 D.O.)
21.12.2022: 0:2 (501 D.O.)
30.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
23.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
09.11.2022: 0:2 (501 D.O.)
09.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
02.11.2022: 0:2 (501 D.O.)
02.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
26.10.2022: 1:2 (501 D.O.)
26.10.2022: 0:2 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:1 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
28.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
28.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
21.09.2022: 2:1 (501 D.O.)
21.09.2022: 1:2 (501 D.O.)
14.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
24.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
24.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
17.08.2022: 2:1 (501 D.O.)
17.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
10.08.2022: 2:1 (501 D.O.)
03.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
03.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
27.07.2022: 1:2 (501 D.O.)
27.07.2022: 1:2 (501 D.O.)
20.07.2022: 2:1 (501 D.O.)
20.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
06.07.2022: 1:2 (501 D.O.)
06.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
29.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
01.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
01.06.2022: 1:2 (501 D.O.)
11.05.2022: 1:2 (501 D.O.)
27.04.2022: 0:2 (501 D.O.)
20.04.2022: 0:2 (501 D.O.)
20.04.2022: 0:2 (501 D.O.)
20.04.2022: 0:2 (501 D.O.)
30.03.2022: 0:2 (501 D.O.)
30.03.2022: 0:2 (501 D.O.)
16.03.2022: 1:2 (501 D.O.)
09.03.2022: 1:2 (501 D.O.)
26.01.2022: 0:2 (501 D.O.)
26.01.2022: 1:2 (501 D.O.)
19.01.2022: 0:2 (501 D.O.)
19.01.2022: 0:2 (501 D.O.)
19.01.2022: 0:2 (501 D.O.)
19.01.2022: 0:2 (501 D.O.)
12.01.2022: 0:2 (501 M.O.)
12.01.2022: 1:2 (501 M.O.)
12.01.2022: 1:4 (501 D.O.)
12.01.2022: 2:3 (501 D.O.)
15.12.2021: 0:2 (501 M.O.)
15.12.2021: 2:1 (501 M.O.)
24.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
24.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
24.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
24.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
17.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
17.11.2021: 1:2 (501 M.O.)
17.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
03.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
03.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
03.11.2021: 0:2 (501 M.O.)
27.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
27.10.2021: 0:2 (501 M.O.)
27.10.2021: 2:1 (501 M.O.)
13.10.2021: 2:1 (501 M.O.)
06.10.2021: 1:2 (501 M.O.)
06.10.2021: 1:2 (501 M.O.)
27.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
27.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
22.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
22.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
15.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
15.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
15.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
15.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
08.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
08.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
01.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
01.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
25.08.2021: 0:2 (501 M.O.)
21.07.2021: 1:2 (501 M.O.)
14.07.2021: 0:2 (501 M.O.)
30.06.2021: 0:2 (501 M.O.)
30.06.2021: 0:2 (501 M.O.)
23.06.2021: 0:2 (501 M.O.)
04.11.2020: 0:2 (501 D.O.)
28.10.2020: 0:2 (501 M.O.)
28.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
14.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
07.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
30.09.2020: 0:2 (501 M.O.)
30.09.2020: 0:2 (501 M.O.)
09.09.2020: 1:2 (501 M.O.)
09.09.2020: 2:0 (501 M.O.)
02.09.2020: 2:1 (501 M.O.)
18.03.2020: 2:1 (501 M.O.)
18.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
11.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
11.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
04.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
26.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 1:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
12.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
12.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
05.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
22.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
15.01.2020: 2:0 (501 M.O.)
08.01.2020: 1:2 (501 M.O.)
02.01.2020: 0:2 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 16:2 - 34:9)
2024 (Gesamt: 33:6 - 71:24)
2025 (Gesamt: 3:0 - 6:2)
22.01.2025: 2:0
22.01.2025: 2:1
08.01.2025: 2:1
11.12.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.11.2024: 1:2 (501 D.O.)
06.11.2024: 1:2 (501 D.O.)
30.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
23.10.2024: 2:0 (501 D.O.)
16.10.2024: 0:2 (501 D.O.)
02.10.2024: 2:0 (501 D.O.)
02.10.2024: 2:1 (501 D.O.)
25.09.2024: 2:1 (501 D.O.)
25.09.2024: 2:1 (501 D.O.)
18.09.2024: 2:0 (501 D.O.)
04.09.2024: 2:1 8501 D.O.)
28.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
21.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
24.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
17.07.2024: 2:1 (501 D.O.)
03.07.2024: 2:0 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
26.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
12.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
12.06.2024: 1:2 (501 D.O.)
05.06.2024: 2:1 (501 D.O.)
05.06.2024: 2:0 (501 D.O.)
29.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
29.05.2024: 2:1 (501 D.O.)
08.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
24.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
10.04.2024: 2:1 (501 D.O.)
03.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
27.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
06.03.2024: 2:1 (501 D.O.)
21.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
07.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
31.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
31.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
24.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
20.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 1:2 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
20.09.2023: 2:1 (501 D.O.)
13.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.09.2023: 2:1 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:1 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
23.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
02.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:0 (501 D.O.)
2022 (Gesamt: 16:16- 38:39)
23.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
05.10.2022: 2:1 (501 D.O.)
28.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
28.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:1 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:1 (501 D.O.)
31.08.2022: 0:2 (501 D.O.)
17.08.2022: 0:2 (501 D.O.)
17.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
10.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
03.08.2022: 0:2 (501 D.O.)
03.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
27.07.2022: 1:2 (501 D.O.)
27.07.2022: 2:0 (501 D.O.)
20.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
20.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
29.06.2022: 2:1 (501 D.O.)
15.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
15.06.2022: 2:1 (501 D.O.)
15.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
08.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
01.06.2022: 1:2 (501 D.O.)
01.06.2022: 2:1 (501 D.O.)
27.04.2022: 2:0 (501 D.O.)
20.04.2022: 2:0 (501 D.O.)
20.04.2022: 1:2 (501 D.O.)
20.04.2022: 1:2 (501 D.O.)
30.03.2022: 2:1 (501 D.O.)
16.03.2022: 1:2 (501 D.O.)
09.03.2022: 0:2 (501 D.O.)
2021 (Gesamt: 6:2 - 14:6)
2022 (Gesamt: 3:1 - 6:2)
2023 (Gesamt: 4:0 - 8:0)
2024 (Gesamt: 2:0 - 4:0)
18.09.2024: 2:0 (501 D.O.)
21.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
23.11.2022: 2:0 (501 D.O.)
26.01.2022: 2:0 (501 D.O.)
12.01.2022: 0:2 (501 M.O.)
12.01.2022: 2:0 (501 M.O.)
03.11.2021: 2:1 (501 M.O.)
03.11.2021: 2:1 (501 M.O.)
27.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
27.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
06.10.2021: 2:0 (501 M.O.)
22.09.2021: 1:2 (501 M.O.)
25.08.2021: 2:0 (501 M.O.)
21.07.2021: 1:2 (501 M.O.)
2020 (Gesamt: 2:0 - 4:1)
30.09.2020: 2:1 (501 M.O.)
30.09.2020: 2:0 (501 M.O.)
2020 (Gesamt: 0:8 - 4:16)
2021 (Gesamt: 9:5 - 19:13)
2022 (Gesamt: 2:2 - 4:5)
2023 (Gesamt: 7:1- 14:4)
2024 (Gesamt: 3:3 - 8:6)
2025 (Gesamt: 1:0 - 2:1)
08.01.2025: 2:1
06.11.2024: 2:0 (501 D.O.)
21.08.2024: 0:2 (501 D.O.)
12.06.2024: 1:2 (501 D.O.)
01.05.2024: 1:2 (501 D.O.)
27.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
19.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
01.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
12.10.2022: 2:0 (501 D.O.)
28.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
29.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
15.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
15.06.2022: 2:1 (501 D.O.)
15.06.2022: 1:2 (501 D.O.)
08.06.2022: 0:2 (501 D.O.)
08.06.2022: 2:0 (501 D.O.)
01.06.2022: 2:1 (501 D.O.)
06.10.2021: 0:2 (501 M.O.)
27.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
30.06.2021: 2:0 (501 M.O.)
30.06.2021: 0:2 (501 M.O.)
07.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
02.09.2020: 0:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 1:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
22.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
15.01.2020: 1:2 (501 M.O.)
08.01.2020: 1:2 (501 M.O.)
2020 (Gesamt: 3:5 - 8:10)
30.09.2020: 1:2 (501 M.O.)
26.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
29.01.2020: 2:0 (501 M.O.)
22.01.2020: 2:0 (501 M.O.)
15.01.2020: 1:2 (501 M.O.)
08.01.2020: 2:0 (501 M.O.)
02.01.2020: 0:2 (501 D.O.)
2020 (Gesamt: 9:8 - 21:20)
2021 (Gesamt: 9:7 -21:20)
2022 (Gesamt: 2:2 - 5:5)
2023 (Gesamt: 2:1 - 5:2)
22.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.03.2023: 1:2 (501 D.O.)
24.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
24.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
06.07.2022: 2:1 (501 D.O.)
06.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
17.11.2021: 2:1 (501 M.O.)
13.10.2021: 2:1 (501 M.O.)
27.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
27.09.2021: 2:0 (501 M.O.)
22.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
22.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
08.09.2021: 2:1 (501 M.O.)
08.09.2021: 2:0 (501 M.O.)
01.09.2021: 0:2 (501 M.O.)
01.09.2021: 1:2 (501 M.O.)
25.08.2021: 0:2 (501 M.O.)
21.07.2021: 1:2 (501 M.O.)
14.07.2021: 2:1 (501 M.O.)
30.06.2021: 0:2 (501 M.O.)
30.06.2021: 1:2 (501 M.O.)
23.06.2021: 2:0 (501 M.O.)
14.10.2020: 0:2 (501 M.O.)
07.10.2020: 1:2 (501 M.O.)
09.09.2020: 2:0 (501 M.O.)
09.09.2020: 2:1 (501 M.O.)
09.09.2020: 2:0 (501 M.O.)
26.08.2020: 2:0 (501 M.O.)
12.08.2020: 1:2 (501 M.O.)
04.03.2020: 0:2 (501 M.O.)
26.02.2020: 2:0 (501 M.O.)
19.02.2020: 0:2 (501 M.O.)
19.02.2020: 2:0 (501 M.O.)
12.02.2020: 2:1 (501 M.O.)
12.02.2020: 1:2 (501 M.O.)
05.02.2020: 2:1 (501 M.O.)
22.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
15.01.2020: 2:1 (501 M.O.)
08.01.2020: 0:2 (501 M.O.)
2022 (Gesamt: 1:0 - 2:1)
30.03.2022: 2:1 (501 D.O.)
2022 (Gesamt: 8:10- 22:26)
2023 (Gesamt: 1:2 - 3:4)
15.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
15.02.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.02.2023: 0:2 (501 D.O.)
28.12.2022: 1:2 (501 D.O.)
30.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
23.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
02.11.2022: 0:2 (501 D.O.)
02.11.2022: 2:1 (501 D.O.)
26.10.2022: 1:2 (501 D.O.)
26.10.2022: 1:2 (501 D.O.)
05.10.2022: 2:1 (501 D.O.)
14.09.2022: 2:0 (501 D.O.)
14.09.2022: 0:2 (501 D.O.)
31.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
17.08.2022: 1:2 (501 D.O.)
17.08.2022: 2:0 (501 D.O.)
10.08.2022: 2:1 (501 D.O.)
20.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
20.07.2022: 0:2 (501 D.O.)
