1.Spieltag:
Kreuzberger Frösche - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 15:5 - 32:16
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 0:4 | 4:8 |
Micha | 2:2 | 5:4 |
Dennis | 1:3 | 2:7 |
Alex | 0:4 | 1:8 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
Alex / Dennis | 0:2 | 0:4 |
2.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Bose Eck 1:2 - 10:11 - 22:26
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 2:2 | 4:6 |
Gerhard | 1:3 | 3:6 |
Micha | 4:0 | 8:1 |
Ronny | 3:1 | 6:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 0:2 | 1:4 |
Dennis / Gerhard | 0:2 | 0:4 |
3.Spieltag:
Dartlöwen - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 15:5 - 31:14
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 2:2 | 4:4 |
Micha | 1:3 | 4:7 |
Dennis | 0:4 | 1:8 |
Gerhard | 0:4 | 1:8 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Micha | 2:0 | 4:0 |
Dennis / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
Dennis / Alex | 0:1 | 0:2 |
4.Spieltag:
Hühnerbrühe 1 - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 12:8 - 27:19
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 2:2 | 5:5 |
Micha | 3:1 | 6:3 |
Alex | 0:2 | 0:4 |
Gerhard | 0:4 | 1:8 |
Dennis | 1:1 | 3:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Micha | 2:0 | 4:0 |
Gerhard / Alex | 0:1 | 0:2 |
Gerhard / Dennis | 0:1 | 0:2 |
5.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Wikinger Ufer 0:3 - 9:11 - 21:26
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 2:2 | 4:5 |
Gerhard | 1:3 | 3:7 |
Ronny | 3:1 | 6:4 |
Micha | 2:2 | 4:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis / Gerhard | 0:2 | 1:4 |
Micha / Ronny | 1:1 | 3:2 |
6.Spieltag:
Flying Cimbria - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 8:12 - 20:28
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha | 4:0 | 8:1 |
Ronny | 3:1 | 6:3 |
Dennis | 1:3 | 4:6 |
Gerhard | 2:2 | 5:5 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
Dennis / Gerhard | 0:2 | 1:4 |
7.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Sittings Bulls 0:3 - 6:14 - 18:34
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Gerhard | 0:4 | 1:8 |
Ronny | 2:2 | 6:6 |
Micha | 3:1 | 7:5 |
Alex | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Gerhard / Dennis | 0:1 | 0:2 |
Gerhard / Alex | 0:1 | 0:2 |
Ronny / Micha | 1:1 | 3:3 |
8.Spieltag:
Berlin Bulldogs - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 12:8 - 28:21
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 3:1 | 7:3 |
Micha | 2:2 | 5:6 |
Alex | 0:4 | 1:8 |
Dennis | 1:3 | 3:6 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Micha | 2:0 | 4:1 |
Alex / Dennis | 0:2 | 1:4 |
9.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Bienen Berlin 0:3 - 8:12 - 20:29
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Gerhard | 1:3 | 4:6 |
Ronny | 2:2 | 5:4 |
Micha | 3:1 | 6:5 |
Alex | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Micha | 2:0 | 4:2 |
Dennis / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
10.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Kreuzberger Frösche 0:3 - 5:15 - 17:32
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 0:4 | 1:8 |
Gerhard | 0:2 | 0:4 |
Thorsten | 2:2 | 6:5 |
Ronny | 1:3 | 5:6 |
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Thorsten | 2:0 | 4:1 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
Alex / Dennis | 0:1 | 0:2 |
11.Spieltag:
DC Bose Eck - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 14:6 - 31:13
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha | 2:2 | 4:4 |
Ronny | 2:2 | 4:5 |
Alex | 0:4 | 0:8 |
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Micha | 2:0 | 4:2 |
Alex / Dennis | 0:2 | 0:4 |
12.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Dartlöwen 3:0 - 11:9 - 25:21
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Gerhard | 2:2 | 4:5 |
Dennis | 2:2 | 4:5 |
Micha | 2:2 | 5:4 |
Ronny | 2:2 | 6:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis / Gerhard | 1:1 | 2:2 |
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
13.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Hühnerbrühe 1 3:0 - 13:7 - 30:20
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:2 | 0:4 |
Gerhard | 1:2 | 3:4 |
Micha | 4:0 | 8:2 |
Ronny | 3:1 | 7:3 |
Alex | 0:1 | 1:2 |
Thorsten | 2:0 | 4:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
Gerhard / Dennis | 0:1 | 1:2 |
Gerhard / Thorsten | 1:0 | 2:0 |
14.Spieltag:
DC Wickinger Ufer - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 4:16 - 14:34
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
MIcha | 4:0 | 8:0 |
Ronny | 4:0 | 8:3 |
Dennis | 1:1 | 3:3 |
Gerhard | 1:1 | 2:2 |
Alex | 0:2 | 1:4 |
Thorsten | 2:0 | 4:0 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:0 |
Dennis / Gerhard | 1:0 | 2:1 |
Dennis / Thorsten | 1:0 | 2:1 |
15.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Flying Cimbria 3:0 - 13:7 28:17
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 2:2 | 5:4 |
Thorsten | 2:2 | 4:5 |
Micha | 3:1 | 7:2 |
Ronny | 4:0 | 8:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:0 |
Dennis / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
16.Spieltag:
Sitting Bulls - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 14:6 - 30:14
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 0:2 | 0:4 |
Micha | 4:0 | 8:1 |
Alex | 0:4 | 0:8 |
Thorsten | 1:3 | 2:6 |
Dennis | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 1:0 | 2:1 |
Micha / Dennis | 0:1 | 1:2 |
Alex / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
17.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Berlin Bulldogs 0:3 - 9:11 - 22:29
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Thorsten | 1:3 | 4:6 |
Alex | 0:4 | 1:8 |
Micha | 3:1 | 7:5 |
Ronny | 3:1 | 6:5 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
Alex / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
18.Spieltag:
Bienen Berlin - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 16:4 - 34:14
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 1:1 | 3:2 |
Thorsten | 2:2 | 6:6 |
Dennis | 0:4 | 2:8 |
Alex | 0:4 | 1:8 |
Gerhard | 1:1 | 2:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
Alex / Ronny | 0:1 | 0:2 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 0:2 |