1.Spieltag:
DC Diamonds Berlin - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 12:8 - 28:19
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Thorsten | 1:3 | 3:7 |
Ronny | 3:1 | 6:4 |
Gerhard | 1:1 | 2:2 |
Timo | 2:2 | 4:5 |
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Thorsten / Ronny | 1:1 | 3:2 |
Timo / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
Timo / Dennis | 0:1 | 0:2 |
2.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC U-Bahn Quelle 3:0 - 13:7 - 28:18
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:2 | 0:4 |
Timo | 3:1 | 7:2 |
Ronny | 2:1 | 5:4 |
Micha | 4:0 | 8:2 |
Gerhard | 1:1 | 2:2 |
Alex | 1:0 | 2:0 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:0 |
Timo / Dennis | 0:1 | 0:2 |
Timo / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
3.Spieltag:
Hornets 1 - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 9:11 - 23:26
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Timo | 2:1 | 4:2 |
Micha | 3:1 | 7:2 |
Thorsten | 4:0 | 8:3 |
Gerhard | 0:2 | 0:4 |
Dennis | 1:1 | 3:3 |
Alex | 0:1 | 1:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Timo | 1:0 | 2:1 |
Micha / Alex | 0:1 | 0:2 |
Dennis / Thorsten | 0:2 | 1:4 |
4.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Broken Arrows 0:3 - 4:16 - 12:34
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:4 | 1:8 |
Patrick | 0:4 | 0:8 |
Thorsten | 1:3 | 4:7 |
Timo | 3:1 | 6:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis / Timo | 0:2 | 1:4 |
Patrick / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
5.Spieltag:
Preußens Gloria - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 15:5 - 32:16
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Thorsten | 0:4 | 2:8 |
Ronny | 2:2 | 4:4 |
Dennis | 0:4 | 2:8 |
Gerhard | 2:2 | 5:6 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny / Thorsten | 1:1 | 2:2 |
Dennis / Gerhard | 0:2 | 1:4 |
6.Spieltag:
NF "Das Original" - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 11:9 - 24:20
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha | 2:2 | 4:5 |
Ronny | 2:2 | 5:4 |
Timo | 1:1 | 3:2 |
Thorsten | 1:3 | 2:6 |
Gerhard | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 2:0 | 4:1 |
Thorsten / Timo | 1:1 | 2:2 |
7.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Crafty BustDarts e.V. 3:0 - 13:7 - 29:15
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Thorsten | 0:2 | 1:4 |
Timo | 3:0 | 6:1 |
Micha | 4:0 | 8:0 |
Ronny | 3:1 | 6:2 |
Alex | 0:1 | 0:2 |
Gerhard | 1:1 | 3:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
MIcha / Ronny | 2:0 | 4:0 |
Timo / Thorsten | 0:1 | 1:2 |
Timo / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
8.Spieltag:
DC Last Minute - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 15:5 - 32:13
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Ronny | 2:2 | 5:5 |
Micha | 2:2 | 4:4 |
Thorsten | 0:4 | 0:8 |
Gerhard | 1:3 | 4:7 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 0:2 | 0:4 |
Gerhard / Thorsten | 0:2 | 0:4 |
9.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Berserker 0:3 - 3:17 - 16:36
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Gerhard | 0:2 | 1:4 |
Timo | 1:3 | 5:7 |
Ronny | 0:2 | 1:4 |
Micha | 1:3 | 5:7 |
Dennis | 0:2 | 0:4 |
Alex | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Gerhard / Timo | 0:2 | 0:4 |
Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Micha / Dennis | 0:1 | 1:2 |
10.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Diamonds Berlin 0:0 - 0:0 - 0:0
Einzel | Spiele | Legs |
---|
Doppel | Spiele | Legs |
---|