1.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Stings 3:0 - 13:5 - 28:15
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 0:2 | 0:4 |
Gerhard | 4:0 | 8:1 |
Micha | 4:0 | 8:2 |
Ronny | 3:1 | 7:3 |
Kiyan | 1:1 | 3:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Kiyan / Gerhard | 0:1 | 0:2 |
2.Spieltag:
Nine Darters B - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 3:15 - 12:31
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 4:0 | 8:3 |
Ronny | 4:0 | 8:2 |
Alex | 2:2 | 4:4 |
Gerhard | 4:0 | 8:1 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 1:2 |
3.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Spandauer Reunion I 3:0 - 15:3 - 31:11
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 2:2 | 4:4 |
Gerhard | 3:1 | 7:2 |
Patrick | 4:0 | 8:2 |
Ronny | 4:0 | 8:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Alex / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
4.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - ABC-Schützen 0:3 - 7:11 - 18:25
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 1:3 | 2:6 |
Kiyan | 0:4 | 2:8 |
Micha | 3:1 | 7:4 |
Ronny | 3:1 | 6:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex / Micha | 0:1 | 0:2 |
Kiyan / Ronny | 0:1 | 1:2 |
5.Spieltag:
Dart Dragons - City-Darts Berlin e.V. - 0:3 - 4:14 - 11:32
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 3:1 | 7:2 |
Ronny | 4:0 | 8:1 |
Gerhard | 3:1 | 7:4 |
Micha | 2:2 | 6:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Gerhard / Micha | 1:0 | 2:0 |
6.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Celtics 3:0 - 11:7 - 26:19
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis | 0:2 | 1:4 |
Micha | 2:2 | 6:4 |
Patrick | 2:1 | 5:3 |
Ronny | 3:1 | 6:4 |
Gerhard | 2:0 | 4:1 |
Kiyan | 0:1 | 0:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:1 |
Gerhard / Micha | 1:0 | 2:0 |
7.Spieltag:
Nine Darters C - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 4:14 - 10:30
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 4:0 | 8:0 |
Ronny | 3:1 | 6:2 |
Alex | 2:2 | 6:5 |
Micha | 4:0 | 8:1 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 0:1 | 0:2 |
Alex / Micha | 1:0 | 2:0 |
8.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Drei Frische 0:3 - 6:12 - 18:25
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 0:4 | 1:8 |
Dennis | 3:1 | 7:3 |
Ronny | 1:3 | 4:6 |
Gerhard | 2:2 | 5:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Dennis / Ronny | 0:1 | 0:2 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 1:2 |
9.Spieltag:
DC Newcomer - City-Darts Berlin e.V. 3:0 - 12:6 - 25:18
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 0:4 | 1:8 |
Ronny | 2:2 | 6:5 |
Micha | 2:2 | 5:4 |
Dennis | 0:4 | 2:8 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Micha / Dennis | 1:0 | 2:0 |
10.Spieltag:
DC Stings - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 6:12 - 17:28
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 3:1 | 7:4 |
Ronny | 3:1 | 6:3 |
Gerhard | 4:0 | 8:1 |
Alex | 0:4 | 3:8 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:1 |
Alex / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
11.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Nine Darters B 3:0 - 12:6 - 26:16
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 1:1 | 3:2 |
Micha | 3:1 | 6:4 |
Patrick | 2:2 | 4:4 |
Gerhard | 2:2 | 5:4 |
Ronny | 2:0 | 4:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:1 |
Micha / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
12.Spieltag:
DC Spandauer Reunion I - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 4:14 - 11:30
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 4:0 | 8:2 |
Ronny | 4:0 | 8:1 |
Gerhard | 4:0 | 8:0 |
Alex | 1:3 | 3:6 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Alex / Gerhard | 0:1 | 1:2 |
13.Spieltag:
ABC-Schützen - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 7:11 - 18:24
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 3:1 | 7:3 |
Ronny | 3:1 | 6:3 |
Gerhard | 2:2 | 4:5 |
Alex | 1:3 | 3:6 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Alex / Gerhard | 1:0 | 2:1 |
14.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Dart Dragons 3:0 - 11:7 - 25:19
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 0:2 | 0:4 |
Micha | 3:1 | 7:2 |
Patrick | 2:2 | 6:6 |
Ronny | 4:0 | 8:2 |
Gerhard | 1:1 | 2:3 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Alex / Micha | 0:1 | 0:2 |
15.Spieltag:
Celtics - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 5:13 - 15:28
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick | 3:1 | 7:4 |
Ronny | 3:1 | 6:2 |
Gerhard | 3:0 | 6:2 |
Micha | 3:1 | 6:3 |
Alex | 0:1 | 0:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 0:1 | 1:2 |
Micha / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
16.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - Nine Darters C 2:1 - 10:9 - 25:20
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha | 2:2 | 6:5 |
Alex | 0:3 | 0:6 |
Patrick | 3:1 | 7:3 |
Ronny | 2:2 | 6:4 |
Gerhard | 1:0 | 2:0 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Micha / Alex | 0:1 | 1:2 |
17.Spieltag:
Drei Frische - City-Darts Berlin e.V. 0:3 - 3:15 - 9:31
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha | 4:0 | 8:2 |
Ronny | 4:0 | 8:1 |
Dennis | 2:2 | 5:4 |
Gerhard | 3:1 | 6:2 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Micha / Ronny | 1:0 | 2:0 |
Dennis / Gerhard | 1:0 | 2:0 |
18.Spieltag:
City-Darts Berlin e.V. - DC Newcomer 3:0 - 10:8 - 24:22
Einzel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Alex | 0:2 | 1:4 |
Micha | 3:1 | 7:3 |
Patrick | 2:0 | 4:2 |
Ronny | 2:2 | 5:5 |
Dennis | 1:1 | 3:2 |
Jerco | 0:2 | 0:4 |
Doppel | Spiele | Legs |
---|---|---|
Patrick / Ronny | 1:0 | 2:1 |
Micha / Alex | 1:0 | 2:1 |