Trainingsergebnisse

Trainingsergebnisse

165.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (43,12) Timo (50,23) 1:2
2 Alex (40,04) Andreas (41,19) 0:2
3 Gisela (33,10) Dennis (32,79) 2:1
4 Timo (59,15) Alex (36,50) 2:0
5 Gerhard (49,68) Andreas (48,06) 2:1
6 Alex (25,71) Gisela (26,23) 2:0
7 Dennis (32,24) Andreas (41,56) 0:2
8 Gerhard (49,40) Gisela (38,09) 2:0
9 Timo (59,21) Gisela (38,09) 2:0
10 Alex (42,57) Dennis (38,69) 2:0
11 Timo (48,53) Andreas (43,12) 2:0
12 Dennis (45,18) Gerhard (44,89) 2:0
13 Gisela (40,98) Andreas (52,00) 2:0
14 Alex (38,06) Gerhard (42,53) 1:2
15 Dennis (42,27) Timo (40,46) 2:1

Tabelle 165.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (51,51) 4:1 9:3
2. Gerhard (45,92) 3:2 7:6
3. Andreas (45,18) 2:3 6:6
4. Alex (36,57) 2:3 5:6
5. Dennis (38,23) 2:3 5:7
6. Gisela (35,26) 2:3 4:8

164.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Jerco (34,21) Andreas (33,59) 2:0
2 Gisela (33,65) Alex (33,78) 0:2
3 Dennis (37,03) Gisela (38,38) 1:2
4 Jerco (27,79) Alex (27,91) 2:1
5 Andreas (37,05) Gisela (38,11) 1:2
6 Dennis (39,05) Jerco (36,36) 2:0
7 Andreas (31,99) Alex (29,02) 2:0
8 Jerco (29,00) Gisela (28,39) 2:0
9 Dennis (39,08) Alex (40,27) 2:1
10 Andreas (41,20) Dennis (49,29) 0:2

Tabelle 164.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (41,11) 3:1 7:3
2. Jerco (31,84) 3:1 6:3
3. Gisela (34,63) 2:2 4:6
4. Alex (32,74) 1:3 4:6
5. Andreas (35,95) 1:3 3:6

163.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (43,73) Enrico (39,77) 2:1
2 Andreas (36,08) Dennis (40,08) 1:2
3 Gerhard (29,85) Gisela (29,92) 2:0
4 Timo (51,85) Andreas (50,52) 2:1
5 Enrico (37,96) Gerhard (38,11) 0:2
6 Dennis (31,98) Gisela (31,26) 2:1
7 Gerhard (41,47) Timo (53,54) 0:2
8 Enrico (47,92) Andreas (50,96) 0:2
9 Dennis (37,16) Enrico (37,56) 2:1
10 Andreas (46,79) Gisela (34,96) 2:0
11 Timo (68,89) Gisela (34,96) 2:0
12 Gerhard (56,75) Dennis (53,89) 2:1
13 Enrico (42,39) Gisela (35,19) 1:2
14 Andreas (36,71) Gerhard (38,55) 2:1
15 Timo (40,56) Dennis (36,77) 2:0

Tabelle 163.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (51,71) 5:0 10:2
2. Andreas (44,21) 3:2 8:5
3. Gerhard (40,94) 3:2 7:5
4. Dennis (39,97) 3:2 7:7
5. Gisela (32,91) 1:4 3:9
6. Enrico (41,12) 0:5 3:10

162.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (47,10) Gisela (36,61) 2:0
2 Enrico (53,75) Andreas (50,78) 2:0
3 Dennis (47,73) Gisela (30,77) 2:0
4 Enrico (55,66) Gerhard (52,99) 2:1
5 Andreas (45,63) Dennis (39,71) 2:0
6 Enrico (39,85) Gisela (39,58) 2:0
7 Dennis (41,14) Gerhard (41,39) 2:1
8 Gisela (36,96) Andreas (37,30) 2:1
9 Dennis (45,31) Enrico (51,89) 0:2
10 Andreas (51,80) Gerhard (53,75) 0:2

Tabelle 162.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Enrico (50,28) 4:0 8:1
2. Gerhard (48,80) 2:2 6:4
3. Dennis (43,47) 2:2 4:5
4. Andreas (46,37) 1:3 3:6
5. Gisela (35,98) 1:3 2:7

161.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (32,40) Andreas (43,33) 1:2
2 Enrico (39,55) Gisela (36,24) 2:0
3 Gerhard (35,37) Alex (34,07) 2:0
4 Gisela (36,26) Dennis (33,55) 2:0
5 Enrico (58,58) Timo (65,47) 0:2
6 Enrico (45,95) Andreas (44,23) 2:1
7 Timo (50,48) Gerhard (40,78) 2:1
8 Dennis (36,34) Gerhard (37,07) 2:1
9 Gisela (31,84) Andreas (32,75) 1:2
10 Timo (47,82) Alex (43,15) 2:0
11 Dennis (36,50) Enrico (34,45) 2:0
12 Gisela (36,07) Timo (61,70) 0:2
13 Andreas (48,68) Alex (37,11) 2:0
14 Gerhard (47,15) Enrico (42,87) 2:0
15 Dennis (36,75) Alex (32,28) 2:0
16 Andreas (43,30) Timo (47,82) 0:2
17 Alex (37,05) Enricio (49,61) 0:2
18 Gerhard (62,63) Gisela (38,42) 2:0
19 Timo (50,96) Dennis (36,57) 2:0
20 Alex (33,33) Gisela (33,96) 0:2
21 Andreas (52,08) Gerhard (39,60) 2:0

Tabelle 161.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (54,04) 6:0 10:1
2. Andreas (44,06) 4:2 9:6
3. Gerhard (43,76) 3:3 8:6
4. Dennis (35,35) 3:3 7:7
5. Enrico (45,16) 3:3 6:7
6. Gisela (35,46) 1:5 5:8
7. Alex (36,16) 0:6 0:12

160.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Andreas (32,85) Alex (32,82) 2:1
2 Gerhard (39,58) Gisela (39,04) 2:0
3 Alex (30,26) Gisela (30,42) 2:1
4 Gerhard (41,31) Enrico (41,71) 2:0
5 Andreas (51,46) Enrico (51,46) 2:0
6 Gerhard (34,07) Alex (34,71) 2:1
7 Andreas (40,57) Gisela (34,69) 2:0
8 Enrico (47,01) Gisela (37,91) 2:0
9 Enrico (40,94) Alex (39,58) 2:0
10 Andreas (38,44) Gerhard (37,22) 2:0

Tabelle 160.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Andreas (40,83) 4:0 8:1
2. Gerhard (38,04) 3:1 6:3
3. Enrico (45,28) 2:2 4:4
4. Alex (32,82) 1:3 4:7
5. Gisela (35,51) 0:4 1:8

159.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Andreas (29,82) Gisela (29,65) 2:0
2 Dennis (43,62) Timo (46,75) 1:2
3 Alex (28,79) Gisela (34,43) 0:2
4 Timo (64,22) Andreas (44,46) 2:0
5 Timo (47,73) Gisela (40,68) 2:0
6 Dennis (35,92) Alex (33,95) 2:0
7 Timo (35,91) Alex (34,73) 2:0
8 Dennis (38,47) Andreas (39,99) 1:2
9 Dennis (33,36) Gisela (33,06) 2:0
10 Alex (42,06) Andreas (44,70) 1:2
11 Timo (56,74) Dennis (44,34) 2:0
12 Andreas (41,47) Gisela (36,62) 2:1
13 Dennis (40,98) Alex (41,21) 2:1
14 Timo (55,60) Andreas (46,84) 2:1
15 Gisela (32,92) Alex (33,12) 2:0
16 Dennis (36,14) Andreas (39,77) 1:2
17 Timo (57,89) Gisela (35,28) 2:0
18 Timo (59,15) Alex (44,29) 2:0
19 Andreas (34,79) Alex (33,66) 2:0
20 Dennis (38,20) Gisela (37,20) 2:1

Tabelle 159.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (53,00) 8:0 16:2
2. Andreas (40,23) 6:2 13:8
3. Dennis (38,88) 4:4 11:10
4. Gisela (35,01) 2:6 6:12
5. Alex (36,48) 0:8 2:16

158.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (35,43) Alex (35,37) 0:2
2 Timo (51,01) Gisela (39,79) 2:0
3 Timo (49,84) Dennis (27,43) 2:0
4 Gisela (29,12) Alex (33,65) 1:2
5 Dennis (38,12) Gisela (37,30) 2:1
6 Timo (65,47) Alex (36,52) 2:0
7 Gisela (37,92) Timo (41,72) 0:2
8 Alex (32,75) Dennis (33,24) 0:2
9 Alex (27,03) Gisela (27,49) 1:2
10 Timo (44,81) Dennis (44,30) 2:1
11 Timo (53,42) Alex (34,11) 2:0
12 Dennis (43,19) Gisela (36,01) 2:1

Tabelle 158.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (51,05) 6:0 12:1
2. Dennis (36,95) 3:3 7:8
3. Alex (33,24) 2:4 5:9
4. Gisela (34,61) 1:5 5:11

157.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (40,05) Andreas (39,30) 2:1
2 Hagen (27,99) Gisela (27,64) 2:0
3 Alex (36,83) Gerhard (45,36) 0:2
4 Hagen (36,47) Dennis (42,75) 0:2
5 Gerhard (47,01) Gisela (33,02) 2:0
6 Alex (35,79) Andreas (38,06) 0:2
7 Gerhard (45,71) Hagen (38,00) 2:0
8 Alex (31,52) Dennis (34,01) 1:2
9 Andreas (35,80) Gisela (31,50) 2:0
10 Dennis (51,01) Gisela (34,90) 2:0
11 Alex (30,68) Hagen (31,06) 2:1
12 Andreas (37,29) Gerhard (37,23) 1:2
13 Alex (33,96) Gisela (32,94) 2:0
14 Hagen (29,96) Andreas (30,17) 0:2
15 Gerhard (45,69) Dennis (44,48) 2:0

Tabelle 157.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (44,20) 5:0 10:1
2. Dennis (42,46) 4:1 8:4
3. Andreas (36,12) 3:2 8:4
4. Alex (33,75) 2:3 5:7
5. Hagen (32,69) 1:4 3:8
6. Gisela (32,00) 0:5 0:10

156.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (40,26) Gisela (29,53) 2:0
2 Gerhard (33,42) Gisela (31,53) 2:0
3 Timo (61,00) Andreas (47,04) 2:0
4 Andreas (30,07) Gisela (30,06) 2:0
5 Gerhard (44,91) Timo (57,22) 0:2
6 Andreas (50,32) Gerhard (47,85) 2:0
7 Timo (51,01) Gisela (36,10) 2:0
8 Gerhard (64,22) Andreas (57,94) 2:0
9 Gisela (31,12) Gerhard (51,68) 0:2
10 Andreas (51,84) Timo (52,75) 0:2
11 Gisela (31,89) Andreas (33,85) 0:2
12 Timo (49,21) Gerhard (40,25) 2:0

Tabelle 156.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (51,90) 6:0 12:0
2. Gerhard (47,05) 3:3 6:6
3. Andreas (45,17) 3:3 6:6
4. Gisela (31,70) 0:6 0:12

155.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (30,06) Dennis (30,62) 1:2
2 Andreas (34,11) Timo (59,15) 0:2
3 Gerhard (37,60) Alex (36,76) 2:0
4 Timo (47,82) Gisela (39,10) 2:0
5 Gerhard (49,94) Dennis (46,68) 1:2
6 Alex (36,46) Andreas (38,34) 1:2
7 Gerhard (40,39) Gisela (29,64) 2:0
8 Timo (69,26) Dennis (45,42) 2:0
9 Alex (29,30) Gisela (26,02) 2:0
10 Andreas (45,36) Gerhard (49,69) 2:1
11 Gerhard (53,43) Timo (53,17) 1:2
12 Gisela (35,99) Andreas (37,12) 0:2
13 Alex (31,31) Dennis (31,75) 0:2
14 Timo (50,61) Alex (42,49) 2:0
15 Andreas (41,23) Dennis (40,77) 2:1

Tabelle 155.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (56,00) 5:0 10:1
2. Andreas (39,23) 4:1 8:5
3. Dennis (39,04) 3:2 7:6
4. Gerhard (46,21) 2:3 7:6
5. Alex (35,26) 1:4 3:8
6. Gisela (32,16) 0:5 1:10

154.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (44,33) Enrico (41,14) 2:1
2 Gerhard (37,53) Gisela (36,70) 2:1
3 Dennis (40,47) Andreas (42,98) 0:2
4 Enrico (48,83) Gerhard (54,82) 0:2
5 Timo (58,15) Gisela (37,62) 2:0
6 Gerhard (34,44) Dennis (34,69) 2:0
7 Andreas (56,36) Enrico (49,01) 2:0
8 Gisela (27,82) Enrico (28,30) 0:2
9 Dennis (41,48) Timo (54,09) 0:2
10 Andreas (42,67) Gerhard (45,42) 2:1
11 Dennis (42,41) Gisela (37,63) 2:0
12 Timo (49,41) Gerhard (44,49) 2:1
13 Enrico (48,78) Dennis (55,00) 1:2
14 Andreas (40,23) Gisela (36,14) 2:0
15 Andreas (46,24) Timo (44,47) 1:2

Tabelle 154.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (50,09) 5:0 10:3
2. Andreas (45,69) 4:1 9:3
3. Gerhard (43,34) 3:2 8:5
4. Dennis (42,81) 2:3 4:7
5. Enrico (43,21) 1:4 4:8
6. Gisela (35,18) 0:5 1:10

153.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Jerco (33,96) Andreas (33,87) 2:0
2 Gisela (35,05) Hagen (30,23) 2:0
3 Timo (43,51) Micha W. (43,30) 2:0
4 Dennis (35,76) Rabija (37,53) 1:2
5 Gisela (42,27) Timo (44,72) 1:2
6 Jerco (37,79) Hagen (35,86) 2:0
7 Andreas (43,04) Micha W. (41,75) 0:2
8 Rabija (25,35) Gisela (26,10) 2:1
9 Dennis (38,75) Timo (41,88) 1:2
10 Hagen (38,32) Andreas (46,26) 0:2
11 Jerco (39,19) Micha W. (40,02) 2:1
12 Dennis (50,94) Hagen (45,07) 2:0
13 Andreas (23,78) Gisela (23,14) 2:0
14 Timo (37,66) Rabija (35,07) 2:0
15 Jerco (41,37) Dennis (40,83) 2:0
16 Micha W. (41,10) Hagen (34,61) 2:0
17 Andreas (38,32) Rabija (35,29) 2:1
18 Dennis (35,33) Gisela (32,00) 2:0
19 Micha W. (32,69) Gisela (31,30) 2:0
20 Jerco (38,53) Timo (50,38) 1:2
21 Rabija (31,61) Hagen (26,23) 2:1
22 Andreas (46,52) Dennis (39,01) 2:0
23 Gisela (32,91) Jerco (36,63) 1:2
24 Micha W. (34,70) Dennis (37,00) 1:2
25 Rabija (47,85) Jerco (50,96) 0:2
26 Timo (35,97) Hagen (36,32) 2:0
27 Rabija (35,26) Micha W. (45,01) 1:2
28 Timo (54,30) Andreas (43,76) 2:0

Tabelle 153.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (44,06) 7:0 14:3
2. Jerco (39,77) 6:1 13:4
3. Micha W. (39,79) 4:3 10:7
4. Andreas (39,36) 4:3 8:7
5. Dennis (39,66) 3:4 8:9
6. Rabija (35,42) 3:4 8:11
7. Gisela (31,82) 1:6 5:12
8. Hagen (35,23) 0:7 1:14

152.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Jerco (38,55) Gisela (36,61) 2:0
2 Gerhard (37,53) Alex (39,21) 2:1
3 Andreas (34,44) Rabija (34,67) 0:2
4 Gerhard (31,07) Gisela (30,74) 2:0
5 Jerco (35,37) Rabija (34,32) 2:0
6 Andreas (43,04) Alex (37,35) 2:0
7 Rabija (34,11) Gisela (33,91) 2:1
8 Andreas (44,24) Gerhard (42,79) 2:0
9 Gerhard (32,93) Rabija (32,90) 2:1
10 Alex (33,34) Jerco (34,29) 1:2
11 Gisela (34,38) Andreas (40,14) 0:2
12 Alex (27,04) Rabija (27,57) 1:2
13 Gerhard (35,77) Jerco (45,12) 1:2
14 Jerco(38,73) Andreas (41,40) 1:2
15 Gisela (31,13) Alex (33,36) 0:2

Tabelle 152.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Andreas (40,65) 4:1 8:3
2. Jerco (38,41) 4:1 9:4
3. Gerhard (35,91) 3:2 7:6
4. Rabija (32,71) 3:2 7:6
5. Alex (34,06) 1:4 5:8
6. Gisela (33,35) 0:5 1:10

151.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (41,17) Gisela (36,82) 2:1
2 Jerco (35,39) Rabija (31,44) 2:0
3 Andreas (42,47) Jerco (43,08) 0:2
4 Gisela (24,13) Rabija (23,46) 2:0
5 Gerhard (44,52) Jerco (52,75) 0:2
6 Andreas (32,17) Gisela (32,15) 2:0
7 Gerhard (49,40) Rabija (41,80) 2:0
8 Andreas (40,64) Rabija (39,52) 2:1
9 Jerco (44,96) Gisela (42,99) 2:0
10 Gerhard (40,02) Andreas (51,01) 0:2

Tabelle 151.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Jerco (44,04) 4:0 8:0
2. Andreas (41,57) 3:1 6:3
3. Gerhard (43,77) 2:2 4:4
4. Gisela (34,02) 1:3 3:6
5. Rabija (34,05) 0:4 1:8

150.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (30,85) Alex (30,22) 2:0
2 Andreas (34,59) Gerhard (38,34) 2:1
3 Dirk (61,99) Gisela (45,63) 2:0
4 Alex (26,40) Gisela (26,71) 2:1
5 Dennis (42,62) Andreas (46,04) 2:1
6 Dirk (51,94) Gerhard (37,08) 2:0
7 Dennis (28,86) Gisela (28,38) 2:0
8 Andreas (52,16) Dirk (55,45) 0:2
9 Gerhard (42,98) Alex (39,62) 2:0
10 Dirk (46,46) Dennis (51,78) 1:2
11 Alex (40,00) Dirk (67,10) 0:2
12 Gerhard (46,22) Gisela (36,41) 2:0
13 Alex (35,29) Andreas (39,11) 0:2
14 Dennis (40,14) Gerhard (36,79) 2:0
15 Andreas (49,84) Gisela (32,82) 2:0

Tabelle 150.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (40,05) 5:0 10:2
2. Dirk (56,59) 4:1 9:2
3. Andreas (44,34) 3:2 7:5
4. Gerhard (40,28) 2:3 5:6
5. Alex (34,30) 1:4 2:9
6. Gisela (33,99) 0:5 1:10

149.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Alex (27,05) Dennis (28,22) 0:2
2 Gerhard (42,50) Timo (44,53) 1:2
3 Gisela (32,33) Andreas (36,98) 0:2
4 Timo (48,02) Dennis (45,65) 2:0
5 Gerhard (43,17) Alex (36,00) 2:0
6 Andreas (49,99) Timo (44,05) 1:2
7 Gisela (37,20) Dennis (39,14) 1:2
8 Gerhard (56,25) Andreas (55,64) 1:2
9 Alex (26,20) Gisela (27,35) 1:2
10 Andreas (40,62) Dennis (38,70) 2:0
11 Gisela (34,83) Gerhard (36,65) 0:2
12 Alex (32,34) Timo (34,06) 1:2
13 Dennis (37,99) Gerhard (40,65) 1:2
14 Gisela (31,10) Timo (56,10) 0:2
15 Andreas (35,49) Alex (34,08) 2:1

Tabelle 149.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (45,35) 5:0 10:3
2. Andreas (43,74) 4:1 9:4
3. Gerhard (43,84) 3:2 8:5
4. Dennis (37,94) 2:3 5:7
5. Gisela (32,56) 1:4 3:9
6. Alex (31,13) 0:5 3:10

148.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (37,38) Gerhard (36,62) 1:2
2 Alex (26,62) Gisela (25,96) 1:2
3 Alex (29,61) Dennis (29,52) 0:2
4 Gisela (38,63) Andreas (39,10) 1:2
5 Dennis (36,53) Gisela (33,88) 2:0
6 Andreas (48,30) Gerhard (49,61) 0:2
7 Alex (33,65) Gerhard (34,61) 0:2
8 Dennis (33,08) Andreas (48,61) 2:1
9 Gerhard (32,97) Gisela (32,74) 2:1
10 Andreas (44,14) Alex (35,80) 2:1

Tabelle 148.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (38,45) 4:0 8:2
2. Dennis (34,12) 3:1 7:3
3. Andreas (45,03) 2:2 5:6
4. Gisela (32,80) 1:3 4:7
5. Alex (31,42) 0:4 2:8

147.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (36,68) Timo (44,32) 0:2
2 Gerhard (33,44) Gisela (30,83) 2:0
3 Dennis (30,11) Gisela (30,26) 2:0
4 Timo (44,74) Andreas (37,25) 2:1
5 Andreas (53,54) Gisela (35,89) 2:0
6 Gerhard (39,44) Timo (51,20) 1:2
7 Timo (39,06) Gisela (35,10) 2:1
8 Andreas (44,57) Dennis (48,50) 1:2
9 Gerhard (35,69) Dennis (33,48) 1:2
10 Andreas (54,01) Gerhard (43,61) 2:1
11 Timo (44,18) Gisela (31,82) 2:1
12 Andreas (38,30) Gisela (27,08) 2:1
13 Timo (38,88) Dennis (39,25) 1:2
14 Gerhard (39,11) Gisela (33,08) 2:0
15 Gerhard (46,34) Timo (44,55) 2:0
16 Andreas (45,52) Dennis (42,79) 1:2
17 Andreas (44,51) Timo (47,52) 1:2
18 Gerhard (40,90 Dennis (40,54) 1:2
19 Gisela (29,53) Dennis (31,41) 1:2
20 Gerhard (34,13) Andreas (42,53) 0:2

Tabelle 147.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (37,84) 7:1 14:8
2. Timo (44,30) 6:2 13:9
3. Andreas (45,02) 4:4 12:10
4. Gerhard (39,08) 3:5 10:10
5. Gisela (31,69) 0:8 4:16

146.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (38,07) Alex (34,69) 1:2
2 Dennis (32,17) Andreas (33,36) 0:2
3 Dennis (41,81) Alex (40,40) 2:0
4 Gerhard (45,00) Andreas (45,59) 1:2
5 Andreas (60,22) Alex (36,43) 2:0
6 Gerhard (48,69) Dennis (45,01) 2:1

Tabelle 146.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Andreas (46,39) 3:0 6:1
2. Gerhard (43,92) 1:2 4:5
3. Dennis (39,66) 1:2 3:4
4. Alex (37,17) 1:2 2:5

145.Trainingstag - 1.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (39,58) Gisela (32,29) 2:0
2 Alex (38,94) Thorsten (39,22) 2:1
3 Timo (55,11) Dennis (35,40) 2:0
4 Alex (24,65) Gisela (24,73) 0:2
5 Thorsten (44,24) Dennis (38,52) 2:0
6 Timo (52,06) Gerhard (50,00) 2:1
7 Dennis (44,02) Alex (38,44) 2:0
8 Thorsten (43,80) Gisela (39,41) 2:0
9 Alex (39,28) Timo (40,85) 2:1
10 Gerhard (49,33) Thorsten (46,26) 2:0
11 Timo (51,01) Gisela (35,83) 2:0
12 Dennis (37,03) Gisela (36,74) 1:2
13 Timo (58,56) Thorsten (47,88) 2:0
14 Gerhard (54,20) Alex (40,53) 2:1
15 Dennis (43,25) Gerhard (49,29) 2:0

Tabelle 145.Trainingstag - 1.Durchgang

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (51,51) 4:1 9:3
2. Gerhard (48,47) 4:1 9:3
3. Thorsten (44,28) 2:3 5:6
4. Alex (36,36) 2:3 5:8
5. Gisela (33,80) 2:3 4:7
6. Dennis (39,64) 1:4 3:8

145.Trainingstag - 2.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (35,84) Dennis (38,44) 0:2
2 Thorsten (48,06) Gerhard (47,99) 1:2
3 Jerco (38,77) Timo (39,52) 2:0
4 Dennis (44,92) Thorsten (45,17) 0:2
5 Gerhard (36,10) Gisela (32,87) 2:0
6 Jerco (39,36) Alex (35,22) 2:0
7 Thorsten (51,00) Gisela (38,84) 2:0
8 Dennis (43,55) Jerco (40,44) 1:2
9 Timo (46,04) Alex (36,73) 2:1
10 Alex (34,29) Thorsten (45,36) 0:2
11 Gerhard (57,23) Dennis (40,61) 2:0
12 Timo (62,63) Gisela (60,84) 2:0
13 Gerhard (46,18) Jerco (49,40) 1:2
14 Dennis (43,72) Timo (43,63) 2:1
15 Gisela (28,98) Alex (29,25) 1:2
16 Jerco (36,84) Thorsten (37,27) 2:0
17 Gerhard (40,92) Timo (48,76) 1:2
18 Dennis (35,65) Alex (33,65) 2:0
19 Timo (45,18) Thorsten (39,75) 2:0
20 Alex (30,69) Gerhard (32,05) 0:2
21 Jerco (30,21) Gisela (30,92) 2:0

Tabelle 145.Trainingstag - 2.Durchgang

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Jerco (39,17) 6:0 12:2
2. Gerhard (43,41) 4:2 10:5
3. Timo (47,62) 4:2 9:7
4. Thorsten (44,43) 3:3 7:6
5. Dennis (41,14) 3:3 7:7
6. Alex (33,30) 1:5 3:11
7. Gisela (38,04) 0:6 2:12

144.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (29,32) Gisela (29,62) 2:1
2 Alex (34,07) Timo (45,18) 0:2
3 Dennis (36,33) Alex (36,08) 2:1
4 Gisela (36,55) Timo (48,38) 1:2
5 Gisela (25,19) Alex (25,32) 2:0
6 Dennis (41,60) Timo (51,91) 1:2
7 Dennis (42,35) Gisela (40,29) 2:0
8 Timo (32,21) Alex (32,04) 2:0
9 Dennis (38,54) Alex (37,83) 2:0
10 Timo (48,53) Gisela (39,20) 2:0
11 Gisela (28,25) Alex (35,80) 0:2
12 Timo (52,98) Dennis (38,90) 2:0

Tabelle 144.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (46,53) 6:0 12:2
2. Dennis (37,84) 4:2 9:6
3. Gisela (33,18) 1:5 4:10
4. Alex (33,52) 1:5 3:10

143.Trainingstag - 1.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (43,57) Gisela (35,36) 2:0
2 Ronny (33,51) Dennis (27,53) 2:0
3 Ronny (35,31) Gisela (33,25) 2:1
4 Dennis (40,11) Alex (36,60) 1:2
5 Gisela (27,63) Dennis (27,36) 0:2
6 Alex (35,71) Timo (47,23) 0:2
7 Ronny (46,40) Timo (46,26) 0:2
8 Timo (50,38) Dennis (38,15) 2:0
9 Gisela (40,09) Alex (35,00) 1:2
10 Ronny (38,27) Alex (24,60) 2:0

Tabelle 143.Trainingstag - 1.Durchgang

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (46,86) 4:0 8:0
2. Ronny (38,37) 3:1 6:3
3. Alex (32,97) 2:2 4:6
4. Dennis (35,78) 1:3 3:6
5. Gisela (34,08) 0:4 2:8

143.Trainingstag - 2.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (42,41) Gisela (37,12) 2:0
2 Alex (25,01) Dennis (25,40) 0:2
3 Timo (47,73) Alex (44,13) 2:0
4 Dennis (43,59) Gisela (33,40) 2:1
5 Dennis (38,33) Timo (39,52) 1:2
6 Gisela (37,80) Alex (37,26) 2:0

Tabelle 143.Trainingstag - 2.Durchgang

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (43,22) 3:0 6:1
2. Dennis (35,77) 2:1 5:3
3. Gisela (36,10) 1:2 3:4
4. Alex (35,46) 0:3 0:6

142.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (22,18) Alex (24,56) 2:1
2 Gerhard (41,06) Timo (51,89) 0:2
3 Timo (40,32) Alex (37,48) 2:1
4 Gerhard (46,12) Gisela (43,37) 2:1
5 Timo (51,89) Gisela (32,98) 2:0
6 Gerhard (33,56) Alex (26,08) 2:1
7 Gisela (33,95) Alex (34,34) 1:2
8 Timo (43,81) Gerhard (41,58) 2:1
9 Timo (52,16) Alex (47,11) 2:0
10 Gerhard (38,56) Gisela (34,16) 2:0
11 Timo (38,40) Gisela (34,84) 2:1
12 Gerhard (42,55) Alex (35,43) 2:0

Tabelle 142.Trainingstag

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (46,41) 6:0 12:3
2. Gerhard (40,57) 4:2 9:6
3. Alex (34,16) 1:5 5:11
4. Gisela (33,58) 1:5 5:11

141.Trainingstag - 1.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (36,21) Alex (36,22) 0:2
2 Gerhard (39,64) Ronny (44,61) 1:2
3 Timo (37,12) Gisela (33,10) 2:1
4 Gerhard (43,33) Alex (35,84) 2:1
5 Timo (54,34) Ronny (55,04) 1:2
6 Gerhard (41,56) Timo (41,80) 2:0
7 Ronny (53,68) Gisela (46,07) 2:0
8 Gerhard (50,96) Gisela (34,66) 2:0
