Trainingsspiele
2023 (Gesamt: 10:0 - 20:4)
2024 (Gesamt: 11:1 - 22:5)
08.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:1 (501 D.O.)
17.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.04.2024: 2:1 (501 D.O.)
20.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
06.03.2024: 0:2 (501 D.O.)
28.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
28.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
21.02.2024: 2:0 (501 D.O.)
07.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
24.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
04.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
04.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
20.09.2023: 2:1 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:1 (501 D.O.)
23.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 1:0 - 2:0)
21.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 0:1 - 1:2)
24.01.2024: 1:2 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 14:9 - 34:24)
2024 (Gesamt: 4:6 - 13:14)
21.08.2024: 1:2 (501 D.O.)
08.05.2024: 1:2 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:1 (501 D.O.)
17.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:1 (501 D.O.)
06.03.2024: 1:2 8501 D.O.)
21.02.2024: 1:2 (501 D.O.)
07.02.2024: 0:2 (501 D.O.)
24.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
20.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:1 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
15.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
08.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
18.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
20.09.2023: 1:2 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
30.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
23.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
09.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
09.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
02.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
2022 (Gesamt: 1:1- 2:2)
08.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
04.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 1:3 - 3:7)
2024 (Gesamt: 0:2 - 0:4)
08.05.2024: 0:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 0:2 (501 D.O.)
27.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
27.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
20.12.2023: 2:1 (501 D.O.)
01.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 11:21 - 31:49)
2024 (Gesamt: 6:9 - 14:23)
08.05.2024: 0:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 1:2 (501 D.O.)
03.04.2024: 0:2 (501 D.O.)
20.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.03.2024: 0:2 (501 D.O.)
06.03.2024: 0:2 (501 D.O.)
28.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
28.02.2024: 0:2 (501 D.O.)
21.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
07.02.2024: 0:2 (501 D.O.)
24.01.2024: 1:2 (501 D.O.)
10.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
10.01.2024: 0:2 (501 D.O.)
10.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
03.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
27.12.2023: 2:1 (501 D.O.)
27.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
20.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
29.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
29.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
22.11.2023: 0:2 (501 D.O.)
22.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
15.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
08.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
01.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
18.10.2023: 1:2 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
11.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
04.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
04.10.2023: 1:2 (501 D.O.)
20.09.2023: 1:2 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
30.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
23.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
09.08.2023: 0:2 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:1 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 23:0 - 46:5)
2024 (Gesamt: 15:2 - 31:9)
21.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
08.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
17.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.04.2024: 2:0 (501 D.O.)
20.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
06.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
28.02.2024: 0:2 (501 D.O.)
28.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
21.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
07.02.2024: 2:1 (501 D.O.)
24.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
10.01.2024: 1:2 (501 D.O.)
10.01.2024: 2:1 (501 D.O.)
10.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
20.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
13.12.2023: 2:1 (501 D.O.)
29.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
29.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
22.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
22.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
08.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
01.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
11.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
04.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
04.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
20.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
06.09.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:1 (501 D.O.)
23.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
02.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
26.07.2023: 2:0 (501 D.O.)
2023(Gesamt: 5:1 - 11:2)
2024 (Gesamt: 3:0 - 6:0)
21.08.2024: 2:0 (501 D.O.)
20.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
03.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
29.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
29.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
30.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
16.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 1:0 - 2:0)
16.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 5:4- 12:9)
2024 (Gesamt: 3:1 - 7:4)
21.08.2024: 1:2 (501 D.O.)
01.05.2024: 2:1 (501 D.O.)
13.03.2024: 2:1 (501 D.O.)
03.01.2024: 2:0 (501 D.O.)
27.12.2023: 2:0 (501 D.O.)
27.12.2023: 0:2 (501 D.O.)
22.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
22.11.2023: 2:0 (501 D.O.)
08.11.2023: 1:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 0:2 (501 D.O.)
25.10.2023: 2:0 (501 D.O.)
18.10.2023: 2:1 (501 D.O.)
09.08.2023: 2:0 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 1:0 - 2:1)
15.11.2023: 2:1 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 0:1 - 0:2)
26.07.2023: 0:2 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 1:0 - 2:0)
20.03.2024: 2:0 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 1:0 - 2:1)
21.08.2024: 2:1 (501 D.O.)
2024 (Geamt: 1:0 - 2:0)
08.05.2024: 2:0 (501 D.O.)
2023 (Gesamt: 0:1 - 1:2)
16.08.2023: 1:2 (501 D.O.)
2024 (Gesamt: 1:3 - 4:7)
21.08.2024: 0:2 (501 D.O.)
08.05.2024: 1:2 (501 D.O.)
17.04.2024: 2:1 (501 D.O.)
34.04.2024: 1:2 (501 D.O.)