Kiyan-Masterspiele

Kiyan

Masterspiele (501 D.O.)
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Alex 2:1 501 D.O.
19.04.2019 Alex 1:2 501 D.O.
03.10.2019 Alex 1.2 501 D.O.
30.11.2019 Alex 1:2 501 D.O.
01.02.2020 Alex 0:2 501 D.O.
29.02.2020 Alex 0:2 501 D.O.
Gesamt 1:5 - 5:11
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Dennis 2:1 501 D.O.
19.04.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
03.10.2019 Dennis 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Dennis 2:1 501 D.O.
01.02.2020 Dennis 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Dennis 2:0 501 D.O.
Gesamt 6:0 - 12:2
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Gerhard 0:2 501 D.O.
19.04.2019 Gerhard 1:2 501 D.O.
03.10.2019 Gerhard 0:2 501 D.O.
30.11.2019 Gerhard 0:2 501 D.O.
01.02.2020 Gerhard 0:2 501 D.O.
29.02.2020 Gerhard 0:2 501 D.O.
Gesamt 0:6 - 1:12
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Jürgen 0:2 501 D.O.
19.04.2019 Jürgen 0:2 501 D.O.
03.10.2019 Jürgen 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Jürgen 0:2 501 D.O.
Gesamt 1:3 - 2:6
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
19.04.2019 Marvin 1:2 501 D.O.
Gesamt 0:1 - 1:2
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
03.10.2019 Maxi 2:0 501 D.O.
30.11.2019 Maxi 2:0 501 D.O.
29.02.2020 Maxi 0:2 501 D.O.
Gesamt 2.1 - 4:3
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Micha 1:2 501 D.O.
03.10.2019 Micha 2:1 501 D.O.
03.11.2019 Micha 0:2 501 D.O.
29.02.2020 Micha 0:2 501 D.O.
Gesamt 1:3 - 3:7
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
19.04.2019 Passi 0:2 501 D.O.
Gesamt 0:1 - 0:2
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
03.10.2019 Pauli 1:2 501 D.O.
29.02.2020 Pauli 2:1 501 D.O.
Gesamt 1:1 - 3:3
Datum Gegen Ergebnis Disziplin
08.03.2019 Petra 2:0 501 D.O.
01.02.2020 Petra 0:2 501 D.O.
29.02.2020 Petra 1:2 501 D.O.
Gesamt 1:2 - 3:4
Share by: