Trainingsergebnisse

Trainingsergebnisse

140.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (26,45) Alex (27,11) 0:2
2 Enrico (41,29) Ronny (40,99) 2:1
3 Timo (53,66) Ronny (53,58) 1:2
4 Gerhard (51,68) Dennis (32,36) 2:0
5 Timo (44,56) Micha W. (39,23) 2:1
6 Ronny (56,90) Gisela (49,91) 2:0
7 Gerhard (45,07) Enrico (44,57) 1:2
8 Gisela (38,63) Dennis (39,80) 0:2
9 Ronny (44,33) Micha W. (53,75) 0:2
10 Ronny (59,51) Alex (38,49) 2:0
11 Enrico (48,02) Micha W. (42,71) 2:0
12 Timo (35,65) Gisela (33,74) 2:0
13 Ronny (50,37) Dennis (30,33) 2:0
14 Alex (35,04) Enrico (42,51) 1:2
15 Gerhard (35,68) Ronny (54,80) 0:2
16 Enrico (48,25) Timo (48,32) 2:1
17 Gerhard (55,11) Gisela (37,06) 2:0
18 Dennis (34,72) Micha W. (33,51) 2:1
19 Alex (49,99) Timo (57,81) 0:2
20 Enrico (46,79) Gisela (35,55) 2:0
21 Gerhard (37,18) Alex (29,19) 2:1
22 Micha W. (43,65) Gisela (29,84) 2:0
23 Timo (45,79) Dennis (34,75) 2:1
24 Micha W. (37,01) Alex (34,85) 2:0
25 Dennis (36,02) Enrico (38,84) 1:2
26 Timo (40,08) Gerhard (40,73) 2:0
27 Gerhard (47,71) Micha W. (37,45) 2:0
28 Dennis (34,38) Alex (35,12) 0:2

Tabelle 140.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Enrico (44,32) 7:0 14:5
2. Ronny (51,49) 5:2 11:5
3. Timo (46,55) 5:2 10:6
4. Gerhard (44,73) 4:3 9:7
5. Micha W. (41,04) 2:5 6:10
6. Alex (35,68) 2:5 6:10
7. Dennis (34,62) 2:5 6:11
8. Gisela (35,88) 0:7 0:14

139.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (30,42) Jerco (30,53) 0:2
2 Micha W. (38,88) Dennis (34,67) 2:1
3 Gisela (27,31) Alex (27,70) 2:1
4 Micha W. (46,39) Jerco (47,03) 2:1
5 Jerco (40,91) Alex (49,94) 2:1
6 Gisela (32,75) Dennis (38,98) 0:2
7 Gisela (38,34) Micha W. (39,20) 0:2
8 Jerco (39,07) Dennis (38,62) 2:1
9 Alex (38,04) Micha W. (43,15) 1:2
10 Dennis (33,13) Alex (32,03) 2:0

Tabelle 139.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Micha W. (41,90) 4:0 8:3
2. Jerco (39,38) 3:1 7:4
3. Dennis (36,35) 2:2 6:4
4. Gisela (32,20) 1:3 2:7
5. Alex (36,92) 0:4 3:8

138.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Mo (36,10) Timo (43,23) 1:2
2 Alex (36,15) Dennis (35,65) 0:2
3 Ronny (46,34) Gisela (44,05) 2:0
4 Dennis (42,61) Micha (52,88) 0:2
5 Timo (43,39) Alex (37,36) 2:0
6 Mo (29,18) Gisela (30,31) 1:2
7 Ronny (41,11) Dennis (40,86) 2:1
8 Micha (56,36) Alex (34,64) 2:0
9 Timo (43,54) Gisela (34,29) 2:0
10 Mo (40,74) Ronny (46,11) 0:2
11 Gisela (27,99) Alex (28,36) 1:2
12 Timo (39,20) Dennis (30,62) 2:0
13 Ronny (54,53) Timo (46,44) 2:1
14 Mo (38,89) Micha (52,39) 0:2
15 Ronny (46,65) Micha (54,78) 0:2
16 Ronny (68,89) Alex (35,50) 2:0
17 Dennis (31,71) Gisela (33,05) 1:2
18 Mo (27,30) Alex (29,01) 1:2
19 Micha (72,20) Gisela (33,30) 2:0
20 Dennis (39,27) Mo (37,03) 2:0
21 Micha (62,81) Timo (55,98) 1:2

Tabelle 138.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Micha F. (58,57) 5:1 11:2
2. Timo (45,29) 5:1 11:4
3. Ronny (50,60) 5:1 10:4
4. Dennis (36,78) 2:4 6:8
5. Gisela (33,83) 2:4 5:9
6. Alex (33,50) 2:4 4:10
7. Mo (34,87) 0:6 3:12

137.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (34,30) Alex (33,07) 2:0
2 Gerhard (44,69) Dennis (37,67) 2:1
3 Timo (39,79) Gisela (37,79) 2:0
4 Enrico (38,82) Gisela (36,91) 2:0
5 Alex (28,54) Dennis (29,19) 1:2
6 Micha W. (38,82) Gerhard (45,51) 1:2
7 Gisela (33,49) Alex (31,86) 2:1
8 Enrico (34,48) Timo (33,55) 0:2
9 Dennis (32,08) Micha W. (35,61) 0:2
10 Enrico (50,96) Gerhard (52,88) 0:2
11 Enrico (41,86) Dennis (34,96) 2:1
12 Gerhard (53,75) Alex (38,28) 2:0
13 Micha W. (42,32) Timo (44,55) 2:1
14 Gisela (36,75) Gerhard (48,17) 0:2
15 Timo (68,89) Alex (42,70) 2:0
16 Micha W. (46,52) Enrico (46,79) 0:2
17 Dennis (33,99) Gisela (35,87) 1:2
18 Enrico (53,75) Alex (39,78) 2:0
19 Gerhard (49,58) Timo (52,48) 1:2
20 Gisela (37,83) Micha W. (43,81) 0:2
21 Dennis (31,09) Timo (30,72) 0:2

Tabelle 137.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (44,99) 5:1 11:3
2. Gerhard (49,09) 5:1 11:4
3. Micha W. (40,23) 4:2 9:5
4. Enrico (44,44) 4:2 8:5
5. Gisela (36,44) 2:4 6:8
6. Dennis (33,16) 1:5 5:11
7. Alex (35,70) 0:6 2:12

136.Trainingstag - 1. Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (36,15) Gisela (31,44) 2:1
2 Alex (37,44) Gisela (33,61) 2:1
3 Timo (48,02) Dennis (44,34) 2:1
4 Timo (47,01) Alex (33,74) 2:0
5 Dennis (35,76) Gisela (35,54) 2:1
6 Dennis (46,52) Alex (36,25) 2:0

Tabelle 136.Trainingstag - 1.Durchgang  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (43,72) 3:0 6:2
2. Dennis (42,20) 2:1 5:3
3. Alex (35,81) 1:2 2:5
4. Gisela (33,53) 0:3 3:6

136.Trainingstag - 2. Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Timo (47,23) Alex (30,00) 2:0
2 Timo (49,91) Dennis (41,96) 2:1
3 Dennis (29,65) Alex (29,59) 2:1

Tabelle 136.Trainingstag - 2.Durchgang  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (48,57) 2:0 4:1
2. Dennis (35,80) 1:1 3:3
3. Alex (29,79) 0:2 1:4

135.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (33,53) Timo (44,88) 0:2
2 Micha W. (38,22) Dennis (37,42) 1:2
3 Gerhard (50,37) Alex (30,63) 2:0
4 Gerhard (43,54) Timo (48,68) 0:2
5 Dennis (40,43) Gisela (37,27) 2:0
6 Alex (36,83) Micha W. (40,52) 1:2
7 Gerhard (41,78) Gisela (37,17) 2:0
8 Micha W. (43,75) Timo (49,30) 1:2
9 Alex (28,43) Dennis (34,70) 0:2
10 Alex (40,61) Gisela (41,19) 0:2
11 Dennis (42,05) Timo (46,82) 1:2
12 Gerhard (46,34) Micha W. (43,59) 2:0
13 Alex (33,98) Timo (52,39) 0:2
14 Micha W. (44,05) Gisela (36,40) 2:0
15 Dennis (38,94) Gerhard (50,96) 0:2

Tabelle 135.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Timo (48,41) 5:0 10:2
2. Gerhard (46,59) 4:1 8:2
3. Dennis (38,70) 3:2 7:5
4. Micha W. (42,02) 2:3 4:7
5. Gisela (37,11) 1:4 2:8
6. Alex (34,09) 0:5 1:10

134.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Jerco (44,88) Gisela (37,82) 2:0
2 Alex (32,01) Dennis (36,79) 1:2
3 Gerhard (40,98) Dennis (42,55) 0:2
4 Alex (25,96) Gisela (26,09) 0:2
5 Gerhard (51,89) Jerco (49,82) 2:0
6 Gisela (36,88) Dennis (38,56) 0:2
7 Alex (34,46) Jerco (33,99) 0:2
8 Gerhard (47,36) Gisela (43,95) 2:1
9 Jerco (39,36) Dennis (41,78) 0:2
10 Gerhard (52,78) Alex (34,12) 2:0

Tabelle 134.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (39,92) 4:0 8:1
2. Gerhard (48,25) 3:1 6:3
3. Jerco (42,01) 2:2 4:4
4. Gisela (36,18) 1:3 3:6
5. Alex (31,63) 0:4 1:8

133.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (34,29) Mo (28,16) 2:0
2 Gerhard (34,71) Alex (34,65) 2:1
3 Hagen (24,43) Gisela (27,80) 1:2
4 Mo (31,98) Alex (31,29) 2:1
5 Micha W. (51,32) Gerhard (53,34) 2:0
6 Mo (34,56) Gisela (34,28) 2:0
7 Micha W. (37,67) Hagen (33,35) 2:0
8 Gisela (41,95) Gerhard (49,30) 0:2
9 Alex (28,68) Micha (45,23) 0:2
10 Mo (25,26) Hagen (25,58) 1:2
11 Gisela (27,61) Alex (27,34) 0:2
12 Gerhard (36,28) Hagen (31,55) 2:0
13 Gisela (31,78) Micha W. (31,73) 0:2
14 Gerhard (79,33) Mo (52,42) 2:0
15 Alex (33,65) Hagen (33,47) 1:2

Tabelle 133.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Micha W. (40,04) 5:0 10:0
2. Gerhard (50,59) 4:1 8:3
3. Mo (34,47) 2:3 5:7
4. Hagen (29,67) 2:3 5:8
5. Alex (31,12) 1:4 5:8
6. Gisela (32,68) 1:4 2:9

132.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (40,43) Jerco (33,84) 2:0
2 Gisela (33,66) Micha W. (42,61) 0:2
3 Gerhard (37,81) Alex (35,01) 2:0
4 Jerco (43,51) Gisela (37,60) 2:0
5 Gerhard (42,27) Micha W. (40,07) 2:0
6 Dennis (43,17) Alex (35,88) 2:0
7 Gerhard (50,16) Gisela (32,85) 2:0
8 Jerco (32,65) Alex (31,54) 2:1
9 Micha W. (49,17) Dennis (44,32) 2:1
10 Gisela (40,62) Alex (34,43) 2:0
11 Jerco (40,10) Micha W. (45,10) 1:2
12 Dennis (49,40) Gerhard (44,15) 2:0
13 Dennis (45,17) Gisela (41,39) 2:0
14 Micha W. (38,20) Alex (34,58) 2:0
15 Gerhard (36,40) Jerco (36,97) 1:2

Tabelle 132.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (44,49) 4:1 9:2
2. Micha W. (43,03) 4:1 8:4
3. Gerhard (42,15) 3:2 7:4
4. Jerco (37,41) 3:2 7:6
5. Gisela (37,22) 1:4 2:8
6. Alex (34,28) 0:5 1:10

131.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (28,90) Gisela (29,03) 2:1
2 Gerhard (56,36) Micha W. (44,03) 2:0
3 Dennis (34,23) Alex (32,66) 2:0
4 Gerhard (48,14) Gisela (39,13) 2:0
5 Alex (24,69) Micha W. (24,95) 2:0
6 Gerhard (39,41) Dennis (32,40) 2:1
7 Micha W. (42,53) Gisela (34,34) 2:0
8 Gerhard (40,14) Alex (35,92) 2:0
9 Dennis (34,09) Micha W. (35,46) 2:1
10 Gisela (27,54) Alex (29,68) 2:1

Tabelle 131.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (46,01) 4:0 8:1
2. Dennis (32,40) 3:1 7:4
3. Micha W. (36,74) 1:3 3:6
4. Alex (30,73) 1:3 3:6
5. Gisela (32,51) 1:3 3:7

130.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (39,20) Micha W. (39,37) 2:0
2 Alex (27,47) Gisela (27,17) 2:1
3 Micha W. (34,05) Gisela (33,38) 2:1
4 Gerhard (43,03) Alex (39,51) 2:0
5 Micha W. (38,03) Gisela (38,80) 0:2
6 Alex (32,85) Micha W. (48,17) 0:2
7 Gerhard (45,36) Gisela (38,75) 2:0
8 Micha W. (35,86) Gerhard (36,84) 2:1
9 Alex (22,36) Gisela (21,74) 0:2
10 Alex (40,71) Gerhard (44,36) 0:2
11 Gerhard (47,23) Gisela (41,10) 2:1
12 Micha W. (36,66) Alex (35,12) 2:0

Tabelle 130.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (42,67) 5:1 11:3
2. Micha W. (38,69) 4:2 8:6
3. Gisela (33,49) 2:4 7:8
4. Alex (33,00) 1:5 2:11

129.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (37,34) Gisela (33,54) 2:1
2 Gerhard (43,27) Alex (37,98) 2:1
3 Dennis (39,11) Micha W. (39,70) 2:1
4 Gisela (39,83) Alex (36,64) 2:1
5 Gerhard (48,45) Micha W. (48,44) 1:2
6 Dennis (35,80) Gisela (29,87) 2:0
7 Alex (41,64) Micha W. (47,54) 0:2
8 Gerhard (38,11) Gisela (36,59) 2:0
9 Alex (31,10) Dennis (32,78) 1:2
10 Gerhard (61,63) Dennis (38,60) 2:1

Tabelle 129.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (47,86) 3.1 7:4
2. Micha W. (43,25) 3:1 7:4
3. Dennis (36,57) 3:1 7:4
4. Gisela (34,95) 1:3 3:7
5. Alex (36,84) 0:4 3:8

128.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (37,13) Gisela (30,24) 2:0
2 Micha W. (37,24) Alex (36,50) 2:1
3 Gerhard (45,59) Gisela (35,66) 2:0
4 Alex (26,49) Dennis (34,22) 0:2
5 Micha W. (27,55) Gisela (27,50) 2:1
6 Dennis (48,57) Gerhard (45,04) 2:1
7 Alex (38,20) Gisela (34,30) 2:0
8 Dennis (48,94) Micha W. (46,12) 2:0
9 Alex (34,09) Gerhard (44,96) 0:2
10 Gerhard (48,79) Micha W. (35,89) 2:0

Tabelle 128.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Dennis (42,21) 4:0 8:1
2. Gerhard (46,09) 3:1 7:2
3. Micha W. (36,70) 2:2 4:6
4. Alex (33,82) 1:3 3:6
5. Gisela (31,92) 0:4 1:8

127.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (35,85) Gerhard (46,43) 1:2
2 Dennis (39,88) Alex (41,04) 2:1
3 Alex (40,36) Gerhard (50,58) 0:2
4 Dennis (33,72) Gisela (34,40) 2:0
5 Gerhard (30,88) Dennis (30,83) 2:0
6 Alex (29,82) Gisela (30,88) 2:1
7 Gisela (34,26) Gerhard (35,52) 0:2
8 Alex (35,21) Dennis (33,21) 1:2
9 Gerhard (64,60) Alex (34,40) 2:0
10 Gisela (21,35) Dennis (35,74) 0:2
11 Dennis (40,33) Gerhard (42,14) 1:2
12 Gisela (35,29) Alex (32,83) 2:1

Tabelle 127.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (45,02) 6:0 12:2
2. Dennis (35,61) 4:2 9:6
3. Alex (35,61) 1:5 5:11
4. Gisela (32,00) 1:5 4:11

126.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (31,56) Dennis (32,03) 1:2
2 Ante (40,74) Alex (31,73) 2:0
3 Gerhard (42,84) Micha W. (45,98) 2:1
4 Ante (48,02) Dennis (35,70) 2:0
5 Gisela (37,26) Micha W. (37,56) 1:2
6 Gerhard (42,82) Alex (35,78) 2:0
7 Gerhard (46,05) Ante (65,85) 0:2
8 Dennis (33,60) Micha W. (37,46) 0:2
9 Gisela (32,81) Alex (32,41) 2:1
10 Gerhard (47,73) Dennis (41,68) 2:1
11 Ante (47,01) Gisela (34,11) 2:0
12 Micha W. (45,98) Alex (33,38) 2:0
13 Gerhard (60,35) Gisela (42,44) 2:0
14 Dennis (36,69) Alex (33,07) 2:0
15 Ante (49,45) Micha W. (40,26) 2:1

Tabelle 126.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Ante (50,21) 5:0 10:1
2. Gerhard (47,95) 4:1 8:4
3. Micha W. (41,44) 3:2 8:5
4. Dennis (35,94) 2:3 5:7
5. Gisela (35,63) 1:4 4:9
6. Alex (33,27) 0:5 1:10

125.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (38,73) Micha W. (44,70) 0:2
2 Gerhard (58,59) Gisela (42,65) 2:0
3 Gerhard (50,60) Micha W. (54,94) 1:2
4 Micha W. (45,04) Gisela (43,75) 2:1
5 Gerhard (46,44) Gisela (39,66) 2:1
6 Micha W. (36,03) Gerhard (35,97) 0:2
7 Micha W. (37,01) Gisela (39,45) 1:2
8 Gerhard (39,97) Gisela (33,25) 2:1
9 Micha W. (41,43) Gerhard (42,02) 2:1

Tabelle 125.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (45,59) 4:2 10:6
2. Micha W. (43,19) 4:2 9:7
3. Gisela (39,58) 1:5 5:11

124.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (46,55) Micha W. (44,61) 1:2
2 Jerco (31,67) Gisela (30,22) 2:0
3 Micha W. (41,19) Hagen (35,61) 2:0
4 Gisela (34,58) Gerhard (44,55) 0:2
5 Hagen (23,45) Jerco (23,68) 0:2
6 Gisela (36,20) Micha W. (36,66) 0:2
7 Jerco (41,79) Gerhard (48,71) 0:2
8 Gisela (25,71) Hagen (27,88) 1:2
9 Jerco (32,34) Micha W. (33,03) 0:2
10 Hagen (43,72) Gerhard (53,75) 0:2

Tabelle 124.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Micha W. (38,87) 4:0 8:1
2. Gerhard (48,39) 3:1 7:2
3. Jerco (32,37) 2:2 4:4
4. Hagen (32,69) 1:3 2:7
5. Gisela (31,67) 0:4 1:8

123.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Enrico (34,61) Jerco (34,42) 2:0
2 Gerhard (59,68) Micha W. (43,79) 2:0
3 Micha W. (42,95) Jerco (45,55) 0:2
4 Enrico (46,55) Gerhard (48,69) 0:2
5 Enrico (46,34) Micha W. (28,50) 2:0
6 Gerhard (42,76) Jerco (42,73) 2:1
7 Jerco (31,34) Micha W. (33,23) 0:2
8 Enrico (46,97) Gerhard (42,31) 2:0
9 Jerco (40,05) Enrico (44,02) 0:2
10 Gerhard (47,25) Micha W. (40,86) 1:2
11 Micha W. (37,08) Enrico (38,11) 0:2
12 Gerhard (52,39) Jerco (47,72) 2:0

Tabelle 123.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Enrico (42,76) 5:1 10:2
2. Gerhard (48,84) 4:2 9:5
3. Micha W. (37,73) 2:4 4:9
4. Jerco (40,30) 1:5 3:10

122.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (42,13) Gisela (34,21) 2:0
2 Gerhard (53,76) Enrico (48,46) 2:1
3 Micha W. (46,11) Dennis (40,95) 2:0
4 Gerhard (45,36) Gisela (36,55) 2:0
5 Enrico (42,94) Dennis (36,73) 2:0
6 Gerhard (51,68) Micha W. (50,72) 2:0
7 Gisela (29,75) Dennis (31,02) 0:2
8 Enrico (44,62) Micha W. (41,59) 1:2
9 Gerhard (39,71) Dennis (41,76) 2:1
10 Enrico (56,90) Gisela (38,39) 2:0

Tabelle 122.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (47,62) 4:0 8:2
2. Micha W. (45,13) 3:1 6:3
3. Enrico (48,23) 2:2 6:4
4. Dennis (37,61) 1:3 3:6
5. Gisela (34,72) 0:4 0:8

121.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (47,10) Dennis (34,69) 2:0
2 Gerhard (46,38) Gisela (36,33) 2:0
3 Micha W. (31,72) Gisela (31,98) 2:1
4 Gerhard (47,71) Dennis (29,76) 2:0
5 Micha W. (49,72) Gerhard (58,15) 0:2
6 Gisela (31,47) Dennis (32,62) 2:1
7 Dennis (42,78) Micha W. (43,14) 1:2
8 Gerhard (43,39) Gisela (32,57) 2:0
9 Micha W. (44,96) Gisela (36,73) 2:0
10 Dennis (35,69) Gerhard (52,75) 0:2
11 Micha W. (42,35) Gerhard (42,63) 2:0
12 Gisela (35,17) Dennis (36,30) 0:2

Tabelle 121.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (48,50) 5:1 10:2
2. Micha W. (43,16) 5:1 10:4
3. Dennis (35,30) 1:5 4:10
4. Gisela (34,04) 1:5 3:11

120.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (45,93) Gisela (29,85) 2:0
2 Micha W. (43,51) Hagen (35,59) 2:0
3 Hagen (36,16) Gisela (39,47) 0:2
4 Gerhard (64,22) Micha W. (40,56) 2:0
5 Gerhard (65,23) Hagen (38,42) 2:0
6 Micha W. (46,22) Gisela (37,24) 2:0
7 Micha W. (35,39) Hagen (33,41) 2:0
8 Gerhard (61,58) Gisela (35,81) 2:0
9 Gisela (26,54) Hagen (30,28) 1:2
10 Gerhard (37,81) Micha W. (36,36) 2:0
11 Gerhard (43,39) Hagen (38,55) 2:0
12 Micha W. (45,12) Gisela (43,23) 2:0

Tabelle 120.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (53,02) 6:0 12:0
2. Micha W. (41,19) 4:2 8:4
3. Gisela (35,35) 1:5 3:10
4. Hagen (35,40) 1:5 2:11

119.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (46,95) Gerhard (48,23) 2:1
2 Jerco (44,24) Gisela (36,08) 2:0
3 Gerhard (40,65) Gisela (37,38) 2:0
4 Jerco (37,83) Micha W. (38,95) 0:2
5 Gerhard (43,80) Jerco (43,17) 2:0
6 Gisela (30,81) Micha W. (44,05) 1:2
7 Gerhard (52,88) Micha W. (37,86) 2:0
8 Jerco (39,20) Gisela (34,00) 2:0
9 Gisela (35,44) Gerhard (53,75) 0:2
10 Jerco (39,35) Micha W. (40,62) 2:1
11 Jerco (40,60) Gerhard (45,71) 0:2
12 Micha (39,10) Gisela (33,76) 2:0

Tabelle 119.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (47,50) 5:1 11:2
2. Micha W. (41,25) 4:2 9:6
3. Jerco (40,73) 3:3 6:7
4. Gisela (34,57) 0:6 1:12

118.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Micha W. (42,36) Markus (42,15) 2:1
2 Dennis (38,82) Gerhard (45,89) 1:2
3 Micha W. (47,52) Dennis (42,28) 2:1
4 Markus (38,65) Gerhard (43,80) 0:2
5 Dennis (43,23) Markus (40,10) 1:2
6 Gerhard (51,16) Micha W. (44,56) 2:1

Tabelle 118.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (46,95) 3:0 6:2
2. Micha W. (44,81) 2:1 5:4
3. Markus (40,30) 1:2 3:5
4. Dennis (41,44) 0:3 3:6

117.Trainingstag - 1.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gisela (33,00) Dennis (33,97) 0:2
2 Micha W. (46,29) Gerhard (54,93) 1:2
3 Gerhard (48,12) Dirk (49,16) 2:1
4 Micha W. (43,08) Gisela (42,57) 2:0
5 Dennis (41,33) Gerhard (46,14) 1:2
6 Dirk (58,96) Micha W. (37,13) 2:0
7 Gisela (38,10) Dirk (47,71) 0:2
8 Dennis (40,00) Micha W. (39,84) 2:0
9 Gerhard (45,63) Gisela (32,12) 2:0
10 Dirk (40,04) Dennis (42,94) 0:2

Tabelle 117.Trainingstag - 1.Durchgang  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (48,70) 4:0 8:2
2. Dennis (39,56) 3:1 7:2
3. Dirk (48,96) 2:2 5:4
4. Micha W. (41,58) 1:3 3:6
5. Gisela (36,44) 0:4 0:8

117.Trainingstag - 2.Durchgang

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (45,73) Micha W. (48,02) 0:2
2 Gisela (36,61) Dennis (38,81) 1:2
3 Gerhard (40,74) Jerco (40,43) 2:0
4 Gisela (39,40) Micha W. (38,04) 1:2
5 Gerhard (46,22) Dennis (43,07) 2:0
6 Micha W. (46,64) Jerco (41,87) 1:2
7 Gerhard (39,75) Gisela (34,85) 2:1
8 Jerco (33,48) Gisela (30,09) 2:1
9 Micha W. (42,35) Dennis (42,09) 2:0
10 Jerco (39,41) Dennis (40,09) 0:2

Tabelle 117.Trainingstag - 2.Durchgang  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Micha W. (43,76) 3:1 7:3
2. Gerhard (43,11) 3:1 6:3
3. Dennis (41,21) 2:2 4:5
4. Jerco (38,79) 2:2 4:6
5. Gisela (35,23) 0:4 4:8

116.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (41,88) Gisela (39,13) 2:0
2 Enrico (40,19) Micha W. (42,39) 2:1
3 Enrico (43,26) Gisela (40,17) 2:0
4 Gerhard (41,41) Micha W. (40,05) 2:1
5 Gisela (42,41) Micha W. (45,71) 0:2
6 Enrico (54,52) Gerhard (53,89) 2:1

Tabelle 116.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Enrico (45,99) 3:0 6:2
2. Gerhard (45,72) 2:1 5:3
3. Micha W. (42,71) 1:2 4:4
4. Gisela (40,57) 0:3 0:6

115.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (42,16) Gerhard (44,88) 0:2
2 Jerco (31,78) Micha W. (32,81) 0:2
3 Jerco (37,67) Gerhard (38,33) 1:2
4 Micha W. (39,60) Dennis (41,71) 2:1
5 Gerhard (39,13) Micha W. (44,95) 1:2
6 Dennis (41,31) Jerco (39,13) 2:1
7 Gerhard (38,94) Dennis (39,68) 1:2
8 Micha W. (39,43) Jerco (50,61) 0:2
9 Gerhard (65,41) Jerco (50,87) 2:0
10 Dennis (38,10) Micha W. (37,95) 0:2
11 Micha W. (39,67) Gerhard (41,88) 0:2
12 Jerco (31,00) Dennis (31,15) 0:2

Tabelle 115.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (44,76) 4:2 10:5
2. Micha W. (39,06) 4:2 8:6
3. Dennis (39,01) 3:3 7:8
4. Jerco (40,17) 1:5 4:10

114.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Gerhard (39,80) Gisela (36,38) 2:0
2 Micha W. (38,15) Gisela (33,42) 2:1
3 Gerhard (43,18) Jerco (38,89) 2:0
4 Dennis (42,23) Micha W. (41,40) 1:2
5 Gerhard (42,41) Dennis (40,34) 2:0
6 Jerco (23,00) Gisela (23,08) 0:2
7 Dennis (35,49) Gisela (35,28) 2:0
8 Micha W. (41,37) Jerco (43,94) 2:1
9 Gerhard (51,61) Micha W. (46,08) 2:1
10 Jerco (36,51) Dennis (36,22) 0:2

Tabelle 114.Trainingstag  

Rang Name (Average) Spiele Legs
1. Gerhard (44,25) 4:0 8:1
2. Micha W. (41,75) 3:1 7:5
3. Dennis (38,57) 2:2 5:4
4. Gisela (32,04) 1:3 3:6
5. Jerco (35,58) 0:4 1:8

113.Trainingstag

Spiele Begegnungen (Average) 501 D.O. Ergebnis
1 Dennis (30,04) Micha W. (32,63) 0:2
2 Gisela (36,30) Gerhard (38,58) 1:2
3 Gisela (36,25) Micha W. (38,80) 0:2
4 Gerhard (49,47) Dennis (47,92) 2:1
5 Gerhard (54,30) Micha W. (42,05) 2:0
6 Dennis (45,18) Gisela (37,03) 2:0
7 Micha W. (47,73) Dennis (45,60) 2:0
8 Gerhard (38,44) Gisela (33,47) 2:0
9 Micha W. (31,53) Gisela (30,71) 2:0
10 Dennis (47,14) Gerhard (45,43) 1:2
